- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 8 | 22.9 | 11 | 31.4 | 13 | 37.1 | 3 | 8.6 |
2 | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | 11 | 31.4 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 0 | 0 |
3 | 35 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 9 | 25.7 | 10 | 28.6 | 14 | 40 | 2 | 5.7 |
4 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 9 | 25.7 | 12 | 34.3 | 13 | 37.1 | 1 | 2.9 |
5 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 10 | 28.6 | 10 | 28.6 | 15 | 42.9 | 0 | 0 |
6 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 9 | 25.7 | 11 | 31.4 | 15 | 42.9 | 0 | 0 |
7 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 9 | 25.7 | 14 | 40 | 11 | 31.4 | 1 | 2.9 |
8 | 35 | 15 | 42.9 | 19 | 54.3 | 8 | 22.9 | 9 | 25.7 | 12 | 34.3 | 6 | 17.1 |
∑ | 280 | 138.5 | 49.5 | 140.5 | 50 | 73 | 26.1 | 89 | 31.8 | 105 | 37.5 | 13 | 4.6 |
|
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tönjes,Jürgen | 1781 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 7 | 1741 | 2050 |
2 | Jonnek,Thomas | 2009 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.0 | 8 | 1974 | 2166 |
3 | Heinsohn,Thomas | 2032 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.0 | 8 | 1875 | 2067 |
4 | Wittfoth,Kai-Uve | 2043 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.5 | 7 | 1811 | 2041 |
5 | Pleuß,Thomas | 1575 | SK Bremen-West | 5.5 | 7 | 1578 | 1808 |
6 | Spannhake,Dustin | 1822 | SAbt TuS Syke | 5.0 | 7 | 1767 | 1925 |
7 | Efa,Witalij | 1786 | SAbt TV Eiche Horn | 5.0 | 7 | 1682 | 1840 |
8 | Block,Timo | 1866 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.0 | 8 | 1661 | 1748 |
9 | Just,Fred | 2047 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 5 | 1865 | 2231 |
10 | Binias,Ralf | 1794 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 7 | 1831 | 1933 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonnek,Thomas | 2009 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.0 | 8 | 1974 | 2166 |
1 | Meyer,Claus Dieter | 2245 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1950 | 0 |
1 | Webner,Dennis | 2056 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 6 | 1983 | 1983 |
1 | Fuhrmann,Dirk | 2054 | SAbt TuS Syke | 3.0 | 7 | 1994 | 1944 |
1 | Gattig,Alexander | 1928 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 5 | 2072 | 2072 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heinsohn,Thomas | 2032 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.0 | 8 | 1875 | 2067 |
2 | Meyer,Thorsten | 1942 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 6 | 1944 | 2069 |
2 | Grieme,Jens | 1974 | SAbt TuS Syke | 3.0 | 6 | 1955 | 1955 |
2 | Diederichsen,Detlev | 2108 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 4 | 1911 | 0 |
2 | Norbach,Alexander | 1856 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 8 | 1911 | 1770 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wittfoth,Kai-Uve | 2043 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.5 | 7 | 1811 | 2041 |
3 | Maeder,Christian | 1835 | SAbt TV Eiche Horn | 4.5 | 8 | 1845 | 1888 |
3 | Krause,Manfred | 1874 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 6 | 1943 | 1943 |
3 | Wetjen,Siegfried | 1800 | SAbt TuS Syke | 3.0 | 7 | 1856 | 1806 |
3 | Ryniecki,Detlef | 1816 | Findorffer Sfr | 2.5 | 5 | 1908 | 1908 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Spannhake,Dustin | 1822 | SAbt TuS Syke | 5.0 | 7 | 1767 | 1925 |
4 | Just,Fred | 2047 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 5 | 1865 | 2231 |
4 | Kropp,Joachim | 1775 | SK Bremen-West | 3.0 | 7 | 1851 | 1801 |
4 | Bleecke,Hans | 1764 | SK Bremen-Nord | 2.5 | 5 | 1779 | 1779 |
4 | Niazi,Dariyush | 1778 | SF Lilienthal von 1971 | 2.0 | 4 | 1729 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tönjes,Jürgen | 1781 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 7 | 1741 | 2050 |
5 | Genath,Horst | 1775 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 7 | 1721 | 1771 |
5 | Thiel,Holger | 1651 | SAbt TuS Syke | 3.0 | 7 | 1725 | 1675 |
5 | Segelken,Peter | 1855 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 4 | 1831 | 0 |
5 | Hentrop,Malte | 1713 | Findorffer Sfr | 1.5 | 5 | 1748 | 1599 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Buse,Detlef | 1919 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 1896 | 2021 |
6 | Kizilirmak,Okyar | 1695 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 7 | 1665 | 1715 |
6 | Musoldt,Christoph | 1895 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 5 | 1785 | 1934 |
6 | Zuanovic,Darko | 1866 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 6 | 1815 | 1815 |
6 | Bruening,Martin | 1674 | SAbt TuS Syke | 3.0 | 7 | 1719 | 1669 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Efa,Witalij | 1786 | SAbt TV Eiche Horn | 5.0 | 7 | 1682 | 1840 |
7 | Block,Timo | 1866 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.0 | 8 | 1661 | 1748 |
7 | Binias,Ralf | 1794 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 7 | 1831 | 1933 |
7 | Schmidt,Wolfgang | 1711 | SAbt TuS Syke | 3.5 | 6 | 1715 | 1772 |
7 | Gefken,Andreas | 1804 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 7 | 1729 | 1729 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Breutigam,Manfred | 1850 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 5 | 1724 | 1964 |
8 | Rohdenburg,Heinz | 1774 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 6 | 1694 | 1819 |
8 | Schnorfeil,Reiner | 1704 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 6 | 1748 | 1805 |
8 | Jackwerth,Wolfgang | 1590 | SK Bremen-West | 3.5 | 7 | 1713 | 1713 |
8 | Stelljes,Fabian | 1675 | SK Bremen-Nord | 2.5 | 6 | 1668 | 1611 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pleuß,Thomas | 1575 | SK Bremen-West | 5.5 | 7 | 1578 | 1808 |
12 | Weidenhöfer,Max | 1770 | SAbt TuS Varrel | 4.5 | 7 | 1653 | 1755 |
9 | Fischer,Heiko | 1724 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 6 | 1733 | 1858 |
11 | Ahrens,Gunnar | 1723 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 6 | 1648 | 1773 |
9 | Klemm,Robert | 1638 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 7 | 1717 | 1767 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 2 | 1 | 3 |
2 | Bremer SG 3 | 2 | 0 |
3 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 5 |
4 | SF Bremer Osten 1 | 1 | 0 |
5 | SV Werder Bremen 5 | 1 | 4 |
6 | SF LHW 2 | 0 | 1 |
7 | SG FinWest 2 | 2 | 0 |
8 | TuS Varrel 1 | 3 | 1 |
9 | TuS Syke | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bremer Osten 1 | Stadtliga | 13 | 81.3 | 39.5 | 61.7 |
2 | SF LHW 2 | Stadtliga | 11 | 68.8 | 35.0 | 54.7 |
3 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 11 | 68.8 | 31.5 | 49.2 |
4 | Delmenhorster SK 2 | Stadtliga | 8 | 50 | 36.5 | 57 |
5 | SG FinWest 2 | Stadtliga | 8 | 50 | 31.0 | 48.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager