Inoffizielle DWZ Auswertung: A-Klasse
- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Kirchweyhe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Davaademberel,Nomin-Erdene | 2330-2 | 6.5 | 6.76 | 10 | 2221 | 1799 | 6½ / 7 | 2318-3 | -12 | |
2 | Ascic,Pero | 2317-7 | 7.0 | 6.86 | 30 | - | 1709 | 7 / 7 | 2320-8 | +3 | |
3 | Vernacki,Dusko | 2092-9 | 7.5 | 8.24 | 30 | 1945 | 1672 | 7½ / 9 | 2077-10 | -15 | |
4 | Marinkovic,Milan | 2182-8 | 6.5 | 7.71 | 30 | 1885 | 1634 | 6½ / 8 | 2157-9 | -25 | |
5 | Aleksic,Robert | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
6 | Davaademberel,Purevdorj | 8.0 | 0.00 | 0 | - | 1573 | 8 / 8 | 2334 | +2334 | ||
7 | Orantek,Peter | 1692-67 | 5.0 | 5.88 | 23 | 1590 | 1503 | 5 / 8 | 1669-68 | -23 | |
8 | Schwenke,Stefan | 1750-58 | 3.0 | 2.50 | 19 | - | 1464 | 3 / 3 | 1768-59 | +18 | |
10 | Davaademberel,Nandin-Erdene | 5.5 | 0.00 | 0 | 1601 | 1371 | 5½ / 7 | 1644 | +1644 | ||
11 | Mellugja,Ibrahim | 1475-5 | 2.0 | 2.30 | 20 | - | 1417 | 2 / 4 | 1465-6 | -10 | |
12 | von Elling,Rouven | 1446-7 | 0.0 | 0.43 | 14 | - | 1497 | 0 / 1 | 1423-8 | -23 | |
17 | Mellugja,Olisian | 955-12 | 0.0 | 0.00 | 12 | - | 1900 | 0 / 1 | 955-13 | ||
Gesamt | 1998 | 52.5 | 40.68 | - | - | 1544 | 52.5 / 65 | 1986 | -87 |
2 | SF Leherheide 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rekow,Norbert | 1767-7 | 1.0 | 1.18 | 25 | - | 1695 | 1 / 2 | 1762-8 | -5 | |
3 | Feigel,Andreas | 1718-95 | 2.0 | 1.73 | 24 | - | 1769 | 2 / 4 | 1726-96 | +8 | |
4 | Schattauer,Volker | 1755-94 | 3.5 | 3.87 | 24 | 1751 | 1794 | 3½ / 8 | 1746-95 | -9 | |
5 | Breitschuh,Michael | 1703-50 | 4.5 | 4.30 | 23 | 1727 | 1727 | 4½ / 9 | 1708-51 | +5 | |
6 | Schlosshauer,Rolando | 1674-38 | 2.0 | 2.53 | 23 | 1630 | 1702 | 2 / 5 | 1659-39 | -15 | |
8 | Henke,Andreas | 1554-15 | 4.0 | 3.64 | 21 | 1588 | 1588 | 4 / 8 | 1564-16 | +10 | |
10 | Fritzsche,Elmar | 1483-45 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1508 | ½ / 2 | 1467-46 | -16 | |
11 | Block,Daniel | 1527-34 | 3.5 | 3.81 | 20 | 1506 | 1549 | 3½ / 8 | 1518-35 | -9 | |
12 | Mittelstaedt,Jürgen | 1460-21 | 2.5 | 3.42 | 20 | 1388 | 1554 | 2½ / 9 | 1435-22 | -25 | |
13 | Doehler,Raik | 1392-19 | 0.5 | 0.29 | 19 | - | 1549 | ½ / 1 | 1400-20 | +8 | |
14 | Heuer,Christian | 1346-5 | 1.0 | 0.75 | 18 | - | 1603 | 1 / 4 | 1355-6 | +9 | |
15 | Goetz,Manfred | 1371-46 | 3.5 | 2.46 | 19 | 1497 | 1440 | 3½ / 6 | 1404-47 | +33 | |
Gesamt | 1574 | 28.5 | 28.91 | - | - | 1630 | 28.5 / 66 | 1573 | -6 |
3 | SF LHW 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stern,Philipp | 1787-23 | 3.0 | 3.12 | 20 | 1804 | 1854 | 3 / 7 | 1783-24 | -4 | |
2 | Kück,Stephan | 1765-14 | 1.0 | 0.72 | 25 | - | 1898 | 1 / 2 | 1773-15 | +8 | |
3 | Slopinski,Stephan | 1727-61 | 2.0 | 3.05 | 24 | 1618 | 1743 | 2 / 6 | 1699-62 | -28 | |
4 | Goes,Carsten | 1714-106 | 3.5 | 3.32 | 24 | 1731 | 1674 | 3½ / 6 | 1719-107 | +5 | |
5 | Viet,Silas | 1676-10 | 4.0 | 2.07 | 11 | - | 1665 | 4 / 4 | 1779-11 | +103 | |
6 | Leopold,Eberhard | 1704-46 | 3.5 | 2.22 | 23 | - | 1665 | 3½ / 4 | 1742-47 | +38 | |
7 | Conrath,Michael | 1638-27 | 3.0 | 4.03 | 22 | 1507 | 1507 | 3 / 6 | 1609-28 | -29 | |
8 | Roehr,Dietrich | 1586-78 | 1.5 | 1.36 | 21 | - | 1444 | 1½ / 2 | 1591-79 | +5 | |
9 | Schier,Torsten | 1613-44 | 1.0 | 0.69 | 22 | - | 1743 | 1 / 2 | 1623-45 | +10 | |
11 | Zimmermann,Erik | 1566-16 | 4.5 | 3.72 | 21 | 1668 | 1476 | 4½ / 6 | 1589-17 | +23 | |
12 | Eisold,Christian | 1543-5 | 1.5 | 1.25 | 21 | - | 1428 | 1½ / 2 | 1552-6 | +9 | |
13 | Drca,Lazar | 1546-19 | 1.0 | 0.59 | 21 | - | 1481 | 1 / 1 | 1561-20 | +15 | |
14 | Lambers,Gabriel | 1547-8 | 0.0 | 0.77 | 21 | - | 1338 | 0 / 1 | 1519-9 | -28 | |
15 | Lundt,Heiko | 1512-29 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 1529 | ½ / 2 | 1496-30 | -16 | |
17 | Ballweg,Norman | 1486-10 | 0.0 | 0.59 | 15 | - | 1421 | 0 / 1 | 1457-11 | -29 | |
18 | Wohlers,Roy | 1466-6 | 1.0 | 0.63 | 20 | - | 1370 | 1 / 1 | 1480-7 | +14 | |
19 | Flege,Jan Ingo | 1396-2 | 0.5 | 0.23 | 10 | - | 1603 | ½ / 1 | 1416-3 | +20 | |
20 | Krentzel,Heiner | 1407-45 | 1.0 | 1.31 | 19 | - | 1456 | 1 / 3 | 1396-46 | -11 | |
Gesamt | 1642 | 32.5 | 30.62 | - | - | 1620 | 32.5 / 57 | 1648 | +105 |
4 | Stotel/Loxstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Berndt,Rolf | 1900-40 | 2.5 | 2.31 | 28 | - | 1842 | 2½ / 4 | 1905-41 | +5 | |
2 | Bindrim,Peter | 1839-29 | 5.0 | 4.07 | 26 | 1953 | 1795 | 5 / 7 | 1862-30 | +23 | |
3 | Diehl,Mirko | 1752-38 | 6.0 | 4.51 | 24 | 1900 | 1775 | 6 / 9 | 1788-39 | +36 | |
4 | Nanninga,Stephan | 1591-3 | 3.0 | 2.96 | 15 | 1622 | 1709 | 3 / 8 | 1592-4 | +1 | |
5 | Gerdes,Wilfried | 1570-67 | 0.0 | 0.39 | 21 | - | 1648 | 0 / 1 | 1556-68 | -14 | |
6 | Doescher,Helmut | 1512-51 | 1.0 | 2.46 | 20 | 1314 | 1623 | 1 / 7 | 1469-52 | -43 | |
7 | Sulies,Hermann | 1465-12 | 2.5 | 2.18 | 20 | 1555 | 1657 | 2½ / 7 | 1474-13 | +9 | |
8 | Geist,Waldemar | 1411-17 | 0.0 | 0.51 | 19 | - | 1401 | 0 / 1 | 1391-18 | -20 | |
9 | Dullin,Marco | 1338-1 | 2.0 | 0.97 | 5 | - | 1538 | 2 / 4 | 1430-2 | +92 | |
10 | Toppke,Olaf | 1389-19 | 3.0 | 2.19 | 19 | 1486 | 1536 | 3 / 7 | 1414-20 | +25 | |
11 | Kollecker,Juergen | 1370-71 | 0.0 | 1.04 | 19 | - | 1561 | 0 / 4 | 1334-72 | -36 | |
12 | Berndt,Uwe | 1469-34 | 0.0 | 0.63 | 20 | - | 1371 | 0 / 1 | 1445-35 | -24 | |
13 | Schultz,Patrick | 1.5 | 0.00 | 0 | 1277 | 1469 | 1½ / 6 | 1270 | +1270 | ||
14 | Sent,Sascha | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1580 | 26.5 | 24.22 | - | - | 1626 | 26.5 / 67 | 1590 | +54 |
5 | SF Bremer Osten 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwenteck,Peter | 1743-112 | 2.5 | 2.44 | 24 | 1791 | 1848 | 2½ / 6 | 1745-113 | +2 | |
2 | Dietrich,Igor | 1654-108 | 2.5 | 2.67 | 22 | 1656 | 1797 | 2½ / 8 | 1649-109 | -5 | |
3 | Duckstein,Torsten | 1729-76 | 2.5 | 1.80 | 24 | - | 1798 | 2½ / 4 | 1749-77 | +20 | |
4 | Kohn,Matthias | 1637-43 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1723 | 1 / 2 | 1644-44 | +7 | |
5 | Hänisch,Jens | 1819-121 | 4.0 | 4.23 | 26 | 1777 | 1652 | 4 / 6 | 1813-122 | -6 | |
6 | Angermann,Thomas | 1685-40 | 2.5 | 2.58 | 23 | 1669 | 1669 | 2½ / 5 | 1683-41 | -2 | |
7 | Genath,Daniel | 1701-28 | 2.0 | 2.06 | 13 | - | 1557 | 2 / 3 | 1698-29 | -3 | |
8 | Fleck,Ronald | 1630-133 | 3.5 | 2.63 | 22 | - | 1501 | 3½ / 4 | 1657-134 | +27 | |
9 | Wurdig,Georg | 1676-98 | 0.5 | 0.49 | 23 | - | 1686 | ½ / 1 | 1676-99 | ||
10 | Differt,Roderich | 1595-10 | 1.0 | 0.96 | 21 | - | 1613 | 1 / 2 | 1596-11 | +1 | |
11 | Pfluger,Jan | 1529-46 | 3.0 | 2.11 | 8 | 1638 | 1638 | 3 / 6 | 1580-47 | +51 | |
12 | Cegielka,Michael | 1583-57 | 1.0 | 0.77 | 9 | - | 1370 | 1 / 1 | 1601-58 | +18 | |
13 | Oleskow,Jan Christian | 1540-63 | 1.0 | 0.68 | 8 | - | 1407 | 1 / 1 | 1568-64 | +28 | |
14 | Milerman,Vladimir | 1476-68 | 1.0 | 0.60 | 15 | - | 1626 | 1 / 2 | 1495-69 | +19 | |
15 | Jantzen,Ludwig | 1460-72 | 2.5 | 1.89 | 20 | - | 1361 | 2½ / 3 | 1481-73 | +21 | |
16 | Brandt,Axel | 1434-39 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1615 | ½ / 2 | 1433-40 | -1 | |
17 | Bakiyev,Diyar | 1491-47 | 0.5 | 1.62 | 10 | - | 1455 | ½ / 3 | 1422-48 | -69 | |
18 | Barseghyan,Narek | 1481-5 | 2.0 | 1.81 | 7 | - | 1515 | 2 / 4 | 1495-6 | +14 | |
19 | Giss,Alexander | 1415-29 | 2.0 | 2.39 | 9 | 1359 | 1431 | 2 / 5 | 1393-30 | -22 | |
Gesamt | 1613 | 35.5 | 33.06 | - | - | 1628 | 35.5 / 68 | 1617 | +100 |
6 | SG FinWest 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schindehütte,Frank | 1574-32 | 0.0 | 1.46 | 21 | - | 1814 | 0 / 7 | 1532-33 | -42 | |
2 | Oswald,Werner | 1714-61 | 2.5 | 2.63 | 24 | 1703 | 1760 | 2½ / 6 | 1711-62 | -3 | |
3 | Redmann,Christoph | 1578-23 | 1.5 | 1.38 | 21 | 1668 | 1817 | 1½ / 5 | 1582-24 | +4 | |
4 | Mantei,Edward | 1555-95 | 2.0 | 2.03 | 21 | 1581 | 1739 | 2 / 7 | 1554-96 | -1 | |
5 | Rosenow,Geert | 1499-26 | 2.0 | 2.19 | 20 | 1493 | 1685 | 2 / 8 | 1494-27 | -5 | |
7 | Volbert,Wilfried | 1507-50 | 4.5 | 2.86 | 20 | 1696 | 1653 | 4½ / 8 | 1554-51 | +47 | |
8 | Gruen,Horst | 1541-50 | 2.0 | 3.77 | 21 | 1369 | 1561 | 2 / 8 | 1492-51 | -49 | |
9 | Stimatz,Ravi | 1460-41 | 0.0 | 1.81 | 10 | - | 1383 | 0 / 3 | 1349-42 | -111 | |
10 | Kropp,Jan Ricardo | 1407-56 | 3.0 | 3.00 | 14 | 1415 | 1465 | 3 / 7 | 1407-57 | ||
12 | Wardenberg,Manfred | 1603-115 | 2.0 | 2.91 | 22 | - | 1420 | 2 / 4 | 1575-116 | -28 | |
13 | Luck,Karl-Heinz | 1607-65 | 0.5 | 2.25 | 22 | - | 1413 | ½ / 3 | 1551-66 | -56 | |
14 | Thissen,Hauke-Frederik | 1534-13 | 3.0 | 1.52 | 21 | - | 1528 | 3 / 3 | 1583-14 | +49 | |
17 | Lai Hop,Long | 1900-60 | 1.0 | 1.00 | 17 | - | 955 | 1 / 1 | 1900-61 | ||
Gesamt | 1549 | 24 | 28.81 | - | - | 1622 | 24 / 70 | 1537 | -195 |
7 | SK Bremen-Nord 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rockmann,Jan-Okke | 1784-90 | 5.0 | 4.00 | 13 | 1889 | 1846 | 5 / 9 | 1820-91 | +36 | |
2 | Röhl,Bernd | 1682-131 | 4.0 | 3.44 | 23 | 1758 | 1801 | 4 / 9 | 1696-132 | +14 | |
3 | Reimers,Kai | 1677-32 | 5.0 | 3.44 | 23 | 1828 | 1741 | 5 / 8 | 1717-33 | +40 | |
4 | Stöver,Gerd | 1618-38 | 3.5 | 2.66 | 22 | 1754 | 1697 | 3½ / 6 | 1642-39 | +24 | |
5 | Wender,Georg | 1648-15 | 4.0 | 4.33 | 22 | 1608 | 1558 | 4 / 7 | 1639-16 | -9 | |
6 | Seeger,Ernst | 1647-33 | 4.5 | 3.94 | 22 | 1723 | 1531 | 4½ / 6 | 1663-34 | +16 | |
8 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1552-48 | 3.0 | 3.04 | 21 | 1542 | 1470 | 3 / 5 | 1551-49 | -1 | |
9 | Rockmann,Enno | 1401-46 | 6.0 | 3.48 | 6 | 1615 | 1490 | 6 / 9 | 1535-47 | +134 | |
10 | Morisse,Heinz | 1597-48 | 1.0 | 1.13 | 22 | - | 1550 | 1 / 2 | 1593-49 | -4 | |
11 | Joest,Jan | 1580-37 | 1.5 | 1.42 | 21 | - | 1400 | 1½ / 2 | 1583-38 | +3 | |
12 | Rathsmann,Steffen | 1567-18 | 1.0 | 1.27 | 21 | - | 1461 | 1 / 2 | 1558-19 | -9 | |
16 | Röhl,Herbert | 1230-61 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1543 | 0 / 1 | 1224-62 | -6 | |
17 | Röhl,Manfred | 1649-147 | 1.0 | 1.54 | 22 | - | 1423 | 1 / 2 | 1631-148 | -18 | |
18 | Tomasson,Tobias | 948-10 | 0.0 | 0.01 | 15 | - | 1644 | 0 / 1 | 948-11 | ||
Gesamt | 1610 | 39.5 | 33.84 | - | - | 1632 | 39.5 / 69 | 1640 | +220 |
8 | SC Vahr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gaier,Nikolai | 1891-29 | 4.5 | 4.75 | 28 | 1870 | 1827 | 4½ / 8 | 1885-30 | -6 | |
2 | Gontscharow,Leo | 1902-30 | 6.5 | 5.81 | 28 | 1965 | 1799 | 6½ / 9 | 1917-31 | +15 | |
3 | Gerhardt,Peter-Michael | 1888-289 | 5.0 | 5.07 | 28 | 1857 | 1699 | 5 / 7 | 1886-290 | -2 | |
4 | Sommer,Andreas | 1769-38 | 1.0 | 0.77 | 25 | - | 1900 | 1 / 2 | 1776-39 | +7 | |
5 | Brüggemann,Hans | 1626-57 | 2.0 | 3.35 | 22 | 1457 | 1582 | 2 / 6 | 1587-58 | -39 | |
6 | Wuttke,Manfred | 1643-98 | 5.5 | 4.77 | 22 | 1713 | 1572 | 5½ / 8 | 1662-99 | +19 | |
8 | Boehm,Karl | 1500-157 | 2.0 | 3.53 | 20 | 1340 | 1498 | 2 / 7 | 1455-158 | -45 | |
9 | Pohlan,Dieter | 1421-8 | 4.5 | 4.05 | 19 | 1464 | 1464 | 4½ / 9 | 1434-9 | +13 | |
10 | Scheunemann,Daniel | 1355-11 | 4.5 | 3.06 | 18 | 1495 | 1452 | 4½ / 8 | 1399-12 | +44 | |
11 | Kilian,Renate | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1657 | 35.5 | 35.16 | - | - | 1598 | 35.5 / 65 | 1659 | +6 |
9 | SF Achim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Freudenthal,Tim | 1949-16 | 4.0 | 3.63 | 29 | 2001 | 1761 | 4 / 5 | 1958-17 | +9 | |
2 | Oehm,Matthias | 1815-27 | 3.0 | 3.95 | 26 | 1756 | 1843 | 3 / 8 | 1793-28 | -22 | |
3 | Brinkmann,Rolf | 1686-19 | 2.0 | 2.93 | 23 | 1570 | 1695 | 2 / 6 | 1660-20 | -26 | |
4 | Bussler,Leonid | 1685-43 | 2.0 | 3.27 | 23 | 1529 | 1654 | 2 / 6 | 1650-44 | -35 | |
5 | Sturm,Hubert | 1692-65 | 3.5 | 4.84 | 23 | 1611 | 1691 | 3½ / 9 | 1659-66 | -33 | |
6 | Ernst,Markus | 1582-28 | 0.5 | 3.63 | 21 | 1192 | 1636 | ½ / 8 | 1496-29 | -86 | |
7 | Fehsenfeld,Kurt | 1540-70 | 2.0 | 3.17 | 21 | 1390 | 1515 | 2 / 6 | 1505-71 | -35 | |
9 | Mörz,Simon | 1516-11 | 5.0 | 3.64 | 15 | 1638 | 1551 | 5 / 8 | 1563-12 | +47 | |
10 | Fehsenfeld,Frauke | 1363-33 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1474 | ½ / 2 | 1355-34 | -8 | |
11 | von Koenen,Wolfgang | 1407-36 | 1.5 | 1.94 | 19 | 1354 | 1503 | 1½ / 5 | 1392-37 | -15 | |
12 | Händel,Ragnar | 1487-14 | 1.5 | 1.52 | 20 | - | 1576 | 1½ / 4 | 1486-15 | -1 | |
13 | Blauert,Klaus | 1259-8 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1580 | 0 / 1 | 1254-9 | -5 | |
Gesamt | 1628 | 25.5 | 33.35 | - | - | 1644 | 25.5 / 68 | 1607 | -210 |
10 | Delmenhorster SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Vollmer,Andreas | 1723-78 | 4.0 | 3.13 | 24 | 1835 | 1835 | 4 / 8 | 1745-79 | +22 | |
3 | Brandt,Lothar | 1614-62 | 2.0 | 2.12 | 22 | 1653 | 1778 | 2 / 6 | 1611-63 | -3 | |
4 | Özoguz,Hamza | 1636-14 | 0.0 | 0.06 | 12 | - | 2092 | 0 / 1 | 1632-15 | -4 | |
6 | Alhamid,Mohamad | 1580-35 | 3.5 | 2.47 | 9 | 1724 | 1724 | 3½ / 7 | 1632-36 | +52 | |
8 | Hurrle,Juergen | 1631-77 | 1.0 | 1.57 | 22 | - | 1718 | 1 / 4 | 1613-78 | -18 | |
9 | Kollars,Michael | 1563-65 | 1.0 | 1.72 | 21 | - | 1616 | 1 / 4 | 1540-66 | -23 | |
10 | Rabe,Maximilian | 1617-57 | 3.0 | 2.64 | 10 | 1668 | 1596 | 3 / 5 | 1636-58 | +19 | |
11 | Sinnhöfer,Joshua | 1497-47 | 4.0 | 2.30 | 8 | 1768 | 1528 | 4 / 5 | 1602-48 | +105 | |
12 | Sinnhoefer,Mike | 1560-19 | 5.5 | 3.40 | 21 | 1912 | 1511 | 5½ / 6 | 1622-20 | +62 | |
13 | Wenke,Andrea | 1549-100 | 4.0 | 3.91 | 21 | 1560 | 1435 | 4 / 6 | 1552-101 | +3 | |
14 | Fink,Anton | 1368-29 | 0.0 | 0.43 | 9 | - | 1421 | 0 / 1 | 1334-30 | -34 | |
15 | Fink,Moritz | 1312-19 | 2.0 | 1.14 | 5 | - | 1485 | 2 / 4 | 1388-20 | +76 | |
16 | Sturm,Dieter | 1242-12 | 1.5 | 0.82 | 17 | - | 1418 | 1½ / 3 | 1269-13 | +27 | |
17 | Razafimanantsua,Mosesy Haritiana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | König,Emmilie | 1383-33 | 0.0 | 0.65 | 9 | - | 1270 | 0 / 1 | 1331-34 | -52 | |
Gesamt | 1556 | 31.5 | 26.36 | - | - | 1597 | 31.5 / 62 | 1583 | +232 |
Powered by ChessLeagueManager