Ligastatistiken für die A-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 44 19 43.2 25 56.8 20 45.5 14 31.8 6 13.6 4 9.1
2 44 23.5 53.4 20.5 46.6 14 31.8 11 25 19 43.2 0 0
3 44 22.5 51.1 21.5 48.9 14 31.8 15 34.1 13 29.5 2 4.5
4 44 28.5 64.8 15.5 35.2 22 50 9 20.5 11 25 2 4.5
5 44 20 45.5 24 54.5 20 45.5 17 38.6 6 13.6 1 2.3
6 44 25.5 58 18.5 42 18 40.9 12 27.3 13 29.5 1 2.3
7 44 21 47.7 23 52.3 16 36.4 13 29.5 14 31.8 1 2.3
8 44 22.5 51.1 21.5 48.9 16 36.4 14 31.8 9 20.5 5 11.4
352 182.5 51.8 169.5 48 140 39.8 105 29.8 91 25.9 16 4.5

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Davaademberel,Purevdorj 1906 SK Kirchweyhe 1947 8.0 8 1573 0
2 Vernacki,Dusko 2076 SK Kirchweyhe 1947 7.5 9 1672 1945
3 Ascic,Pero 2316 SK Kirchweyhe 1947 7.0 7 1709 0
4 Davaademberel,Nomin-Erdene 2353 SK Kirchweyhe 1947 6.5 7 1799 2221
5 Marinkovic,Milan 2147 SK Kirchweyhe 1947 6.5 8 1634 1885
6 Gontscharow,Leo 1927 SC Vahr 6.5 9 1799 1965
7 Diehl,Mirko 1787 SSG Stotel/Loxstedt 6.0 9 1775 1900
8 Rockmann,Enno 1531 SK Bremen-Nord 6.0 9 1490 1615
9 Sinnhoefer,Mike 1624 Delmenhorster SK V 1931 5.5 6 1511 1912
10 Davaademberel,Nandin-Erdene 1654 SK Kirchweyhe 1947 5.5 7 1371 1601
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Davaademberel,Nomin-Erdene 2353 SK Kirchweyhe 1947 6.5 7 1799 2221
1 Rockmann,Jan-Okke 1922 SK Bremen-Nord 5.0 9 1846 1889
1 Gaier,Nikolai 1888 SC Vahr 4.5 8 1827 1870
1 Freudenthal,Tim 1959 SF Achim 4.0 5 1761 2001
1 Stern,Philipp 1864 SAbt TV Eiche Horn 3.0 7 1854 1804

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ascic,Pero 2316 SK Kirchweyhe 1947 7.0 7 1709 0
2 Gontscharow,Leo 1927 SC Vahr 6.5 9 1799 1965
2 Bindrim,Peter 1865 SSG Stotel/Loxstedt 5.0 7 1795 1953
2 Vollmer,Andreas 1749 Delmenhorster SK V 1931 4.0 8 1835 1835
2 Röhl,Bernd 1733 SK Bremen-Nord 4.0 9 1801 1758

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Vernacki,Dusko 2076 SK Kirchweyhe 1947 7.5 9 1672 1945
3 Diehl,Mirko 1787 SSG Stotel/Loxstedt 6.0 9 1775 1900
3 Gerhardt,Peter-Michael 1840 SC Vahr 5.0 7 1699 1857
3 Reimers,Kai 1716 SK Bremen-Nord 5.0 8 1741 1828
3 Duckstein,Torsten 1747 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 4 1798 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Marinkovic,Milan 2147 SK Kirchweyhe 1947 6.5 8 1634 1885
4 Stöver,Gerd 1639 SK Bremen-Nord 3.5 6 1697 1754
4 Goes,Carsten 1741 SF Lilienthal von 1971 3.5 6 1674 1731
4 Schattauer,Volker 1745 SF Leherheide von 1950 3.5 8 1794 1751
4 Nanninga,Stephan 1599 SSG Stotel/Loxstedt 3.0 8 1709 1622

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Breitschuh,Michael 1708 SF Leherheide von 1950 4.5 9 1727 1727
5 Viet,Silas 1739 SAbt TV Eiche Horn 4.0 4 1665 0
5 Hänisch,Jens 1812 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.0 6 1652 1777
5 Wender,Georg 1647 SK Bremen-Nord 4.0 7 1558 1608
5 Sturm,Hubert 1658 SF Achim 3.5 9 1691 1611

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Davaademberel,Purevdorj 1906 SK Kirchweyhe 1947 8.0 8 1573 0
6 Wuttke,Manfred 1652 SC Vahr 5.5 8 1572 1713
6 Seeger,Ernst 1650 SK Bremen-Nord 4.5 6 1531 1723
6 Leopold,Eberhard 1745 SAbt TV Eiche Horn 3.5 4 1665 0
6 Alhamid,Mohamad 1686 Delmenhorster SK V 1931 3.5 7 1724 1724

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Orantek,Peter 1664 SK Kirchweyhe 1947 5.0 8 1503 1590
7 Volbert,Wilfried 1566 SK Bremen-West 4.5 8 1653 1696
7 Conrath,Michael 1609 SF Lilienthal von 1971 3.0 6 1507 1507
7 Sulies,Hermann 1475 SSG Stotel/Loxstedt 2.5 7 1657 1555
7 Genath,Daniel 1697 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 3 1557 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Henke,Andreas 1577 SF Leherheide von 1950 4.0 8 1588 1588
8 Fleck,Ronald 1644 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.5 4 1501 0
8 Schwenke,Stefan 1750 SK Kirchweyhe 1947 3.0 3 1464 0
8 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1567 SK Bremen-Nord 3.0 5 1470 1542
8 Boehm,Karl 1458 SC Vahr 2.0 7 1498 1340

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Rockmann,Enno 1531 SK Bremen-Nord 6.0 9 1490 1615
12 Sinnhoefer,Mike 1624 Delmenhorster SK V 1931 5.5 6 1511 1912
10 Davaademberel,Nandin-Erdene 1654 SK Kirchweyhe 1947 5.5 7 1371 1601
9 Mörz,Simon 1675 SF Achim 5.0 8 1551 1638
11 Zimmermann,Erik 1592 SAbt TV Eiche Horn 4.5 6 1476 1668
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Kirchweyhe 2 5 2
2 SF Leherheide 2 1 2
3 SF LHW 3 2 4
4 Stotel/Loxstedt 4 0
5 SF Bremer Osten 2 1 0
6 SG FinWest 3 2 0
7 SK Bremen-Nord 3 0 2
8 SC Vahr 1 5
9 SF Achim 0 1
10 Delmenhorster SK 3 0 0

Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Kirchweyhe 2 A-Klasse 16 88.9 57.5 79.9
2 SK Bremen-Nord 3 A-Klasse 15 83.3 39.5 54.9
3 SF LHW 3 A-Klasse 11 61.1 42.5 59
4 SF Bremer Osten 2 A-Klasse 9 50 37.5 52.1
5 SC Vahr A-Klasse 9 50 36.5 50.7