Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF LHW 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lambers,Gabriel | 1512-12 | 2.5 | 2.21 | 21 | 1589 | 1646 | 2½ / 6 | 1556-9 | +44 | |
2 | Hoops,Werner | 1724-19 | 1.0 | 0.87 | 23 | - | 1368 | 1 / 1 | 1696-19 | -28 | |
3 | Schier,Torsten | 1616-45 | 1.5 | 1.70 | 22 | - | 1561 | 1½ / 3 | 1607-45 | -9 | |
4 | Eisold,Christian | 1544-6 | 2.5 | 2.64 | 21 | 1531 | 1588 | 2½ / 6 | 1539-6 | -5 | |
5 | Lundt,Heiko | 1469-30 | 1.0 | 1.93 | 20 | - | 1405 | 1 / 3 | 1480-30 | +11 | |
6 | Ballweg,Norman | 1405-11 | 0.0 | 1.23 | 15 | - | 1384 | 0 / 2 | 1428-11 | +23 | |
7 | Flege,Jan Ingo | 1407-3 | 0.0 | 0.11 | 10 | - | 1749 | 0 / 1 | 1388-3 | -19 | |
8 | Drca,Lazar | 1536-20 | 1.0 | 1.80 | 21 | - | 1454 | 1 / 3 | 1519-20 | -17 | |
10 | Wohlers,Roy | 1435-7 | 1.0 | 2.35 | 20 | - | 1391 | 1 / 4 | 1421-7 | -14 | |
11 | Krentzel,Heiner | 1367-46 | 0.0 | 0.88 | 19 | - | 1452 | 0 / 2 | 1373-46 | +6 | |
13 | Bach,Lutz | 1310-45 | 1.5 | 2.10 | 18 | - | 1171 | 1½ / 3 | 1309-45 | -1 | |
14 | Bröcker,Linus | 1323-7 | 2.5 | 2.57 | 8 | 1323 | 1380 | 2½ / 6 | 1321-7 | -2 | |
16 | Cordes,Lothar | 1225-16 | 1.0 | 1.36 | 18 | - | 1365 | 1 / 4 | 1226-16 | +1 | |
17 | Preis,Rene | 1211-20 | 0.5 | 0.37 | 17 | - | 1462 | ½ / 2 | 1207-20 | -4 | |
18 | Viet,Kian | 1375-11 | 2.0 | 2.16 | 9 | - | 1328 | 2 / 4 | 1373-11 | -2 | |
Gesamt | 1426 | 18 | 24.28 | - | - | 1450 | 18 / 50 | 1428 | -16 |
2 | Bremer SG 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffer,Hayo | 1699-95 | 3.0 | 2.49 | 23 | - | 1606 | 3 / 4 | 1716-93 | +17 | |
2 | Reif,Oliver | 1613-18 | 3.0 | 3.44 | 22 | 1572 | 1622 | 3 / 7 | 1607-18 | -6 | |
3 | Proske,Matthias | 1567-40 | 3.0 | 2.68 | 21 | 1597 | 1597 | 3 / 6 | 1567-40 | ||
4 | Schmitz,Friedrich | 1487-58 | 2.5 | 1.39 | 19 | 1600 | 1600 | 2½ / 5 | 1461-58 | -26 | |
5 | Weinitschke,Harald | 1498-43 | 6.5 | 3.33 | 19 | 1757 | 1506 | 6½ / 8 | 1537-41 | +39 | |
6 | Borbely,Kurt | 1095-52 | 0.5 | 0.89 | 19 | 1018 | 1440 | ½ / 7 | 1079-51 | -16 | |
7 | von Barany,Roland Andreas | 1427-18 | 2.5 | 1.97 | 19 | - | 1415 | 2½ / 4 | 1425-18 | -2 | |
10 | Rast,Matthias | 1265-105 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1341 | 1 / 3 | 1267-105 | +2 | |
11 | Fritz,Otto | 1275-44 | 1.0 | 1.60 | 18 | - | 1263 | 1 / 3 | 1275-44 | ||
12 | Mikoteit,Siegfried | 1314-42 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1389 | 1 / 3 | 1314-42 | ||
13 | Albrecht,Stefan | 1098-6 | 1.0 | 1.12 | 19 | - | 1049 | 1 / 2 | 1098-6 | ||
14 | Rieger,Felix | 1084-31 | 1.0 | 1.17 | 19 | 1084 | 1357 | 1 / 6 | 1092-30 | +8 | |
18 | Peine,Olaf | 1518-51 | 3.0 | 3.94 | 20 | 1341 | 1269 | 3 / 5 | 1491-50 | -27 | |
Gesamt | 1399 | 29 | 26.5 | - | - | 1456 | 29 / 63 | 1399 | -11 |
3 | SV Werder Bremen 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Künitz,Bernhard | 1754-185 | 6.0 | 4.17 | 23 | 1931 | 1622 | 6 / 7 | 1747-181 | -7 | |
3 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1664-18 | 3.0 | 3.14 | 23 | 1633 | 1561 | 3 / 5 | 1656-16 | -8 | |
5 | Kardoeus,Jens | 1486-51 | 4.0 | 3.17 | 20 | 1580 | 1530 | 4 / 7 | 1520-49 | +34 | |
6 | Duan,Muxi | 1460-26 | 1.0 | 1.30 | 10 | - | 1508 | 1 / 3 | 1442-27 | -18 | |
7 | Rose,Helmut | 1444-25 | 2.5 | 2.43 | 19 | 1480 | 1537 | 2½ / 6 | 1443-22 | -1 | |
8 | Wanschura,Yannis | 1445-26 | 4.0 | 2.47 | 5 | 1563 | 1323 | 4 / 5 | 1444-26 | -1 | |
9 | Salm,Andreas | 1401-77 | 2.5 | 2.85 | 19 | 1349 | 1349 | 2½ / 5 | 1389-78 | -12 | |
10 | Pfeffer,Samuel | 1461-13 | 3.5 | 2.76 | 6 | - | 1274 | 3½ / 4 | 1480-11 | +19 | |
11 | Petermann,Robin | 1437-6 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1185 | 1 / 1 | 1360-5 | -77 | |
12 | Meyer,Heinz | 1214-66 | 1.0 | 1.03 | 18 | - | 1331 | 1 / 3 | 1214-66 | ||
13 | Michelitsch,Mario | 1468-16 | 2.0 | 2.24 | 10 | - | 1259 | 2 / 3 | 1453-17 | -15 | |
14 | Schumann,Thorsten | 1162-34 | 1.0 | 1.25 | 18 | - | 1426 | 1 / 4 | 1162-34 | ||
15 | Detjen,Mattes | 1144-42 | 1.0 | 1.58 | 11 | - | 1155 | 1 / 4 | 1007-40 | -137 | |
Gesamt | 1453 | 32.5 | 29.07 | - | - | 1427 | 32.5 / 57 | 1443 | -223 |
4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schnibbe,Jörg | 1505-23 | 2.0 | 1.74 | 20 | 1533 | 1658 | 2 / 6 | 1503-23 | -2 | |
2 | Ernst,Herwarth | 1683-54 | 4.0 | 4.46 | 23 | 1635 | 1585 | 4 / 7 | 1681-54 | -2 | |
3 | Jesgarzewski,Malte | 1680-28 | 3.0 | 2.80 | 23 | - | 1520 | 3 / 4 | 1680-28 | ||
4 | Von Oehsen,Hasso | 1735-39 | 5.0 | 5.49 | 24 | 1666 | 1508 | 5 / 7 | 1736-39 | +1 | |
5 | Radloff,Günter | 1597-58 | 1.0 | 3.53 | 23 | 1269 | 1509 | 1 / 5 | 1598-58 | +1 | |
6 | Hesse,Hartmut | 1570-40 | 1.0 | 1.17 | 21 | - | 1514 | 1 / 2 | 1571-40 | +1 | |
7 | Hartmann,Horst-Werner | 1592-58 | 6.5 | 5.48 | 21 | 1659 | 1408 | 6½ / 8 | 1592-58 | ||
9 | Oetting,Heinrich | 1492-18 | 3.5 | 4.52 | 20 | 1415 | 1415 | 3½ / 7 | 1492-18 | ||
10 | Seiffert,Manfred | 1299-16 | 4.0 | 2.46 | 17 | 1413 | 1363 | 4 / 7 | 1295-16 | -4 | |
11 | Denkena,Kurt | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Gohr,Willy | 1428-35 | 4.5 | 3.26 | 19 | 1622 | 1256 | 4½ / 5 | 1428-35 | ||
13 | Löwe,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Böhler,Anton | 1241-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 1241-1 | -1241 | |
Gesamt | 1540 | 35.5 | 34.91 | - | - | 1353 | 35.5 / 63 | 1478 | -1246 |
5 | TuS Varrel 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hedke,Manfred | 1589-143 | 2.0 | 3.29 | 22 | 1474 | 1599 | 2 / 6 | 1597-141 | +8 | |
3 | Weidenhöfer,Max | 1770-62 | 1.0 | 0.64 | 12 | - | 1619 | 1 / 1 | 1747-57 | -23 | |
4 | Bergmann,Reinhold | 1641-86 | 4.5 | 3.45 | 22 | 1745 | 1553 | 4½ / 6 | 1642-86 | +1 | |
5 | Horstmann,Jörg | 1616-17 | 3.5 | 4.59 | 22 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1610-16 | -6 | |
6 | Sivulka,Juraj | 1597-23 | 2.0 | 2.86 | 22 | - | 1458 | 2 / 4 | 1600-23 | +3 | |
8 | Mook,Wolfgang | 1496-35 | 0.0 | 0.53 | 20 | - | 1505 | 0 / 1 | 1505-35 | +9 | |
9 | Rademacher,Uwe | 1535-57 | 5.0 | 4.66 | 20 | 1521 | 1363 | 5 / 7 | 1537-56 | +2 | |
10 | Stürken,Andree | 1952-53 | 4.0 | 3.84 | 29 | - | 1325 | 4 / 4 | 1953-53 | +1 | |
11 | Schröder,Klaus | 1442-33 | 0.0 | 0.70 | 20 | - | 1322 | 0 / 1 | 1441-33 | -1 | |
12 | Harting,Wolfgang | 1363-39 | 1.0 | 0.41 | 18 | - | 1401 | 1 / 1 | 1364-39 | +1 | |
13 | Praceius,Stephan | 1385-27 | 3.5 | 4.94 | 19 | 1235 | 1235 | 3½ / 7 | 1367-27 | -18 | |
14 | Bersch,Alexej | 1297-6 | 2.5 | 2.57 | 18 | 1287 | 1287 | 2½ / 5 | 1296-6 | -1 | |
16 | Rademacher,Ben David | 1338-11 | 1.0 | 1.73 | 8 | - | 1034 | 1 / 2 | 1300-11 | -38 | |
18 | Koch,Thomas | 961-7 | 0.0 | 0.40 | 24 | - | 1038 | 0 / 1 | 955-7 | -6 | |
Gesamt | 1538 | 30 | 34.61 | - | - | 1399 | 30 / 53 | 1535 | -68 |
6 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Röhl,Manfred | 1676-150 | 3.0 | 2.56 | 22 | 1711 | 1639 | 3 / 5 | 1662-148 | -14 | |
2 | Morisse,Heinz | 1576-50 | 4.5 | 3.79 | 22 | 1668 | 1566 | 4½ / 7 | 1617-49 | +41 | |
3 | Joest,Jan | 1559-38 | 0.0 | 0.68 | 21 | - | 1443 | 0 / 1 | 1555-38 | -4 | |
4 | Rathsmann,Steffen | 1566-19 | 3.5 | 3.27 | 21 | 1566 | 1509 | 3½ / 6 | 1574-19 | +8 | |
5 | Assmann,Mario | 1561-28 | 2.0 | 3.28 | 21 | 1394 | 1519 | 2 / 6 | 1521-27 | -40 | |
6 | Steinberg,Hans-Peter | 1436-51 | 2.0 | 2.70 | 19 | 1349 | 1474 | 2 / 6 | 1415-50 | -21 | |
8 | Röhl,Herbert | 1293-64 | 3.5 | 2.53 | 17 | 1340 | 1340 | 3½ / 7 | 1262-62 | -31 | |
9 | Ludolph,Georg | 1368-73 | 3.5 | 2.52 | 18 | 1497 | 1348 | 3½ / 5 | 1390-72 | +22 | |
10 | Lindemann,Ewald | 1442-83 | 0.5 | 0.31 | 19 | - | 1575 | ½ / 1 | 1442-83 | ||
11 | Lange,Renate | 1351-33 | 1.0 | 1.19 | 18 | - | 1292 | 1 / 2 | 1350-33 | -1 | |
12 | Tammen,Marco | 1252-30 | 2.0 | 1.58 | 17 | 1285 | 1357 | 2 / 5 | 1224-30 | -28 | |
13 | Wagner,Kai | 1249-28 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1546 | ½ / 1 | 1228-27 | -21 | |
14 | Maedje,Hermann | 1216-22 | 2.0 | 0.43 | 17 | - | 1381 | 2 / 2 | 1212-21 | -4 | |
15 | Buchterkirche,Wilfried | 1071-21 | 0.5 | 0.81 | 20 | - | 1162 | ½ / 2 | 1071-21 | ||
16 | Koloski,Brigitta | 968-70 | 0.0 | 0.40 | 24 | - | 1472 | 0 / 4 | 960-68 | -8 | |
18 | Tomasson,Tobias | 1235-13 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1038 | 1 / 1 | 1031-11 | -204 | |
19 | Wolf,Jürgen | 1569-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 2 | 1569-1 | -1569 | |
Gesamt | 1408 | 31 | 26.55 | - | - | 1401 | 31 / 63 | 1348 | -1874 |
7 | SF Bremer Osten 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wurdig,Georg | 1676-98 | 1.0 | 1.93 | 23 | - | 1690 | 1 / 4 | 1648-99 | -28 | |
2 | Cegielka,Michael | 1535-58 | 0.5 | 1.76 | 11 | - | 1627 | ½ / 4 | 1516-58 | -19 | |
3 | Differt,Roderich | 1568-11 | 2.0 | 2.98 | 21 | 1472 | 1597 | 2 / 6 | 1566-11 | -2 | |
4 | Oleskow,Jan Christian | 1606-64 | 1.0 | 0.50 | 8 | - | 1543 | 1 / 1 | 1584-64 | -22 | |
5 | Milerman,Vladimir | 1518-69 | 3.5 | 2.68 | 15 | 1573 | 1516 | 3½ / 6 | 1507-69 | -11 | |
7 | Bakiyev,Diyar | 1402-49 | 2.0 | 2.07 | 10 | 1487 | 1559 | 2 / 5 | 1487-48 | +85 | |
8 | Giss,Alexander | 1480-31 | 2.0 | 1.18 | 6 | - | 1502 | 2 / 3 | 1488-30 | +8 | |
9 | Barseghyan,Narek | 1450-7 | 1.0 | 1.67 | 10 | - | 1438 | 1 / 3 | 1440-6 | -10 | |
10 | Barseghyan,Suren | 1252-6 | 0.0 | 0.34 | 8 | - | 1531 | 0 / 2 | 1207-5 | -45 | |
11 | Gutknecht,Christa | 1570-125 | 0.5 | 0.70 | 21 | - | 1431 | ½ / 1 | 1570-125 | ||
12 | Brüggmann,Werner | 1372-21 | 3.5 | 1.37 | 18 | 1594 | 1445 | 3½ / 5 | 1343-20 | -29 | |
13 | Wellmann,Ewald | 1501-65 | 3.0 | 2.50 | 20 | - | 1400 | 3 / 4 | 1518-64 | +17 | |
14 | Brandt,Axel | 1460-40 | 2.5 | 1.70 | 19 | - | 1377 | 2½ / 3 | 1463-40 | +3 | |
15 | Jantzen,Ludwig | 1507-73 | 2.5 | 1.66 | 20 | - | 1407 | 2½ / 3 | 1489-73 | -18 | |
16 | Pass,Maurice | 858-5 | 0.0 | 0.31 | 22 | - | 1427 | 0 / 3 | 858-5 | ||
19 | Pass,Marlon | 1371-21 | 5.5 | 3.05 | 5 | 1578 | 1177 | 5½ / 6 | 1359-21 | -12 | |
20 | Lövenich,Josef | 1346-49 | 0.5 | 0.90 | 19 | - | 1410 | ½ / 2 | 1353-49 | +7 | |
Gesamt | 1444 | 31 | 27.3 | - | - | 1474 | 31 / 61 | 1442 | -76 |
8 | SK Schwanewede | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seebeck,Jörg | 1701-33 | 3.0 | 3.79 | 24 | 1622 | 1622 | 3 / 6 | 1701-33 | ||
2 | Wilckens,Renk | 1635-46 | 3.0 | 3.16 | 22 | 1619 | 1619 | 3 / 6 | 1634-46 | -1 | |
3 | Jagdhuber,Axel | 1612-40 | 3.0 | 2.74 | 22 | 1640 | 1568 | 3 / 5 | 1613-40 | +1 | |
4 | Ficken,Hartmut | 1536-56 | 5.0 | 4.35 | 21 | 1607 | 1520 | 5 / 8 | 1570-55 | +34 | |
5 | Soller,Hans-Jürgen | 1552-35 | 4.5 | 4.27 | 21 | 1551 | 1359 | 4½ / 6 | 1553-35 | +1 | |
6 | Mueller,Heiko | 1511-37 | 4.5 | 4.15 | 20 | 1536 | 1434 | 4½ / 7 | 1515-37 | +4 | |
7 | Fritsch,Horst-Dieter | 1441-43 | 4.5 | 4.25 | 19 | 1447 | 1404 | 4½ / 8 | 1438-43 | -3 | |
8 | Poveleit,Jörn | 1462-21 | 3.0 | 3.18 | 20 | 1449 | 1377 | 3 / 5 | 1461-21 | -1 | |
9 | Uecker,Peter | 1309-12 | 1.5 | 2.51 | 18 | 1164 | 1313 | 1½ / 5 | 1278-12 | -31 | |
10 | Neumann,Dietmar | 1489-42 | 0.5 | 0.85 | 20 | - | 1202 | ½ / 1 | 1490-42 | +1 | |
11 | Youssef,Moeen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1529 | 32.5 | 33.25 | - | - | 1440 | 32.5 / 58 | 1531 | +5 |
9 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wollscheid,Sven | 1753-58 | 4.0 | 3.92 | 24 | 1757 | 1632 | 4 / 6 | 1751-58 | -2 | |
2 | Wollscheid,Stefanie | 1608-83 | 2.0 | 1.91 | 22 | - | 1616 | 2 / 4 | 1603-82 | -5 | |
3 | Fink,Anton | 1509-33 | 1.0 | 0.65 | 6 | - | 1654 | 1 / 4 | 1396-30 | -113 | |
4 | Wenke,Andrea | 1496-103 | 0.0 | 0.67 | 21 | - | 1424 | 0 / 1 | 1525-101 | +29 | |
6 | Pralle,Thomas | 1380-43 | 2.0 | 2.49 | 19 | 1355 | 1547 | 2 / 8 | 1380-43 | ||
7 | Kohls,Vera | 1567-132 | 1.0 | 1.23 | 21 | - | 1489 | 1 / 2 | 1567-132 | ||
9 | König,Emmilie | 1379-35 | 2.0 | 1.23 | 6 | 1521 | 1593 | 2 / 5 | 1439-34 | +60 | |
10 | Schlueter,Ulrike | 1363-100 | 3.5 | 3.10 | 18 | 1385 | 1428 | 3½ / 8 | 1352-99 | -11 | |
11 | Gedecke,Richard | 1208-100 | 0.0 | 2.11 | 18 | - | 1356 | 0 / 5 | 1222-99 | +14 | |
13 | Klattenhoff,Claudia | 915-53 | 0.0 | 0.02 | 28 | - | 1527 | 0 / 1 | 914-53 | -1 | |
14 | Hubert,Nikita | 1123-31 | 1.0 | 1.20 | 8 | 1156 | 1396 | 1 / 5 | 1173-29 | +50 | |
15 | Wander,Dennis | 1259-30 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1244 | 1 / 1 | 1194-29 | -65 | |
16 | Wollscheid,Lukas | 1054-25 | 1.5 | 0.92 | 5 | 1123 | 1272 | 1½ / 5 | 1037-23 | -17 | |
17 | Kunst,Jannis | 797-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | 797-2 | -797 | |
18 | Fink,Moritz | 1526-23 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1097 | 1 / 1 | 1343-20 | -183 | |
20 | Klattenhoff,Holger | 1975-25 | 2.0 | 2.00 | 30 | - | 1071 | 2 / 2 | 1975-25 | ||
Gesamt | 1368 | 22 | 22.53 | - | - | 1396 | 22 / 61 | 1324 | -1041 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. April 2019
Powered by ChessLeagueManager