Inoffizielle DWZ Auswertung: D-Klasse
- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | OT Bremen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rahe,Fred | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | Restpartien | |||
2 | Peters,Philipp | 884-1 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1477 | 1½ / 4 | 1003-2 | +119 | |
3 | Tharmasribalan,Jeevithan | 1077-4 | 0.5 | 1.38 | 10 | - | 927 | ½ / 2 | 1018-5 | -59 | |
4 | Lumma,Justus | 883-2 | 0.5 | 0.83 | 21 | - | 1130 | ½ / 3 | 872-3 | -11 | |
5 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 846-3 | 1.0 | 0.08 | 5 | - | 1421 | 1 / 3 | 938-4 | +92 | |
8 | Schmidt,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 906 | 5.5 | 2.45 | - | - | 1028 | 5.5 / 15 | 957 | +141 |
2 | Delmenhorster SK 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlueter,Ulrike | 1317-96 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1796 | 0 / 1 | 1315-97 | -2 | |
3 | König,Emmilie | 1347-29 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1506 | 0 / 1 | 1321-30 | -26 | |
5 | Kroner,Wolfgang | 1136-9 | 0.0 | 0.37 | 19 | - | 1233 | 0 / 1 | 1121-10 | -15 | |
8 | Wander,Dennis | 1184-25 | 0.0 | 0.41 | 8 | - | 1251 | 0 / 1 | 1148-26 | -36 | |
11 | Pofahl,Adrian | 833-4 | 1.5 | 0.50 | 5 | - | 1182 | 1½ / 3 | 933-5 | +100 | |
12 | Huslage,Jamie | 839-2 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 883 | ½ / 1 | 847-3 | +8 | |
13 | Kunst,Jannis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
16 | Gedecke,Richard | 1308-97 | 2.0 | 2.35 | 18 | - | 995 | 2 / 3 | 1295-98 | -13 | |
Gesamt | 1113 | 4 | 4.41 | - | - | 1015 | 4 / 13 | 1131 | +16 |
3 | TuS Varrel 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Menke,Stefan | 1233-62 | 1.5 | 1.06 | 17 | - | 1351 | 1½ / 3 | 1251-63 | +18 | |
2 | Rademacher,Ben David | 1334-9 | 0.5 | 0.32 | 5 | - | 1466 | ½ / 1 | 1358-10 | +24 | |
3 | Lange,Uwe | 1146-1 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1462 | ½ / 2 | 1172-2 | +26 | |
4 | Koch,Thomas | 992-5 | 0.0 | 0.71 | 23 | - | 833 | 0 / 1 | 968-6 | -24 | |
5 | Sobirey,Niklas | 1254-12 | 0.5 | 0.90 | 8 | - | 884 | ½ / 1 | 1218-13 | -36 | |
6 | Gesell,Patricia | 1021-6 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1077 | 1 / 1 | 1098-7 | +77 | |
7 | Gesell,Fabian | 1075-10 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 883 | 1 / 1 | 1108-11 | +33 | |
8 | Ristedt,Mathis | 874-8 | 0.0 | 0.03 | 22 | - | 1399 | 0 / 1 | 873-9 | -1 | |
9 | Rehpenn,Tom | 937-12 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1289 | 1 / 2 | 1025-13 | +88 | |
10 | Richter,Nils | 777-3 | 0.0 | 0.03 | 37 | - | 1308 | 0 / 1 | 776-4 | -1 | |
11 | Richter,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1085 | 6 | 4.72 | - | - | 1160 | 6 / 15 | 1110 | +204 |
4 | SC Kattenesch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goldin,Gennady | 1796-28 | 2.5 | 2.84 | 25 | - | 1215 | 2½ / 3 | 1786-29 | -10 | |
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1477-39 | 3.5 | 3.32 | 20 | - | 1098 | 3½ / 4 | 1483-40 | +6 | |
4 | Jacobsen,Rüdiger | 1466-33 | 0.5 | 1.13 | 20 | - | 1420 | ½ / 2 | 1443-34 | -23 | |
5 | Sommerfeld,Jürgen | 1450-44 | 0.0 | 0.98 | 19 | - | 846 | 0 / 1 | 1411-45 | -39 | |
6 | Hintze,Uwe | 1399-37 | 1.5 | 1.32 | 19 | - | 1190 | 1½ / 2 | 1406-38 | +7 | |
7 | Timmermann,Jörg | 1361-26 | 1.0 | 1.50 | 18 | - | 1123 | 1 / 2 | 1341-27 | -20 | |
Gesamt | 1514 | 9 | 11.09 | - | - | 1168 | 9 / 14 | 1506 | -79 |
5 | SF Bremer Osten 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Jantzen,Ludwig | 1444-71 | 0.5 | 0.11 | 19 | - | 1796 | ½ / 1 | 1460-72 | +16 | |
5 | Brandt,Axel | 1441-38 | 2.0 | 2.19 | 19 | - | 1198 | 2 / 3 | 1434-39 | -7 | |
6 | Wellmann,Ewald | 1506-62 | 3.0 | 3.25 | 20 | - | 1185 | 3 / 4 | 1498-63 | -8 | |
9 | Brüggmann,Werner | 1251-18 | 1.0 | 0.59 | 17 | - | 1184 | 1 / 1 | 1269-19 | +18 | |
10 | Strümpler,Claus | 1217-5 | 1.0 | 0.84 | 17 | - | 937 | 1 / 1 | 1224-6 | +7 | |
16 | Wittfoth,Uve | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1426 | 7.5 | 6.98 | - | - | 1114 | 7.5 / 11 | 1425 | +26 |
6 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Löwe,Alexander | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | |||
2 | Denkena,Kurt | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
3 | Gohr,Willy | 1418-33 | 1.0 | 1.80 | 19 | - | 1015 | 1 / 2 | 1388-34 | -30 | |
4 | Koepp,Klaus | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 4 | Restpartien | |||
6 | Böhler,Anton | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | Restpartien | |||
7 | Oetting,Heinrich | 1505-16 | 1.0 | 0.55 | 20 | - | 1466 | 1 / 1 | 1522-17 | +17 | |
Gesamt | 1447 | 8 | 2.35 | - | - | 250 | 8 / 14 | 1433 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager