Ligastatistiken für die A-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 33 17 51.5 16 48.5 8 24.2 10 30.3 10 30.3 5 15.2
2 33 14 42.4 19 57.6 10 30.3 14 42.4 8 24.2 1 3
3 33 19.5 59.1 13.5 40.9 9 27.3 13 39.4 9 27.3 2 6.1
4 33 17 51.5 16 48.5 11 33.3 10 30.3 8 24.2 4 12.1
5 33 15 45.5 18 54.5 13 39.4 12 36.4 6 18.2 2 6.1
6 33 16 48.5 17 51.5 10 30.3 11 33.3 12 36.4 0 0
7 33 16.5 50 16.5 50 10 30.3 10 30.3 9 27.3 4 12.1
8 33 14.5 43.9 18.5 56.1 9 27.3 14 42.4 7 21.2 3 9.1
264 129.5 49.1 134.5 51 80 30.3 94 35.6 69 26.1 21 8

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zeitlein,Michael 2231 SK Kirchweyhe 1947 7.0 7 1744 2411 ²
2 Silber,Kevin 2181 SK Kirchweyhe 1947 6.0 6 1650 2317 ²
3 Steffens,Oliver 1977 SK Kirchweyhe 1947 6.0 6 1541 2208 ²
4 Denkena,Kurt 1349 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5.0 6 1221 1494
5 Reisky,Ludwig 1418 SK Kirchweyhe 1947 5.0 7 1463 1621
6 Gruen,Horst 1486 SK Bremen-West 5.0 7 1422 1580
7 Krüger,Thomas 1862 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 1523 1715
8 Bakiyev,Diyar 1533 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.5 7 1640 1742
9 Schmidt,Aaron Joel 1630 Findorffer Sfr 4.0 4 1523 0
10 Viet,Kian 1518 SAbt TV Eiche Horn 4.0 5 1560 1800
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Goes,Carsten 1698 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.0 7 1630 1680
1 Thissen,Hauke-Frederik 1574 Findorffer Sfr 2.0 3 1882 0
1 Rockmann,Jan-Okke 1922 SK Bremen-Nord 1.5 2 1655 0
1 Tönjes,Jürgen 1847 SF Lilienthal von 1971 0.5 1 1605 0
1 Berndt,Rolf 1926 SSG Stotel/Loxstedt 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bindrim,Peter 1872 SSG Stotel/Loxstedt 3.0 3 1659 0
2 Kohlmann,Marco 1753 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2.5 5 1788 1788
2 Röhl,Manfred 1696 SK Bremen-Nord 2.5 6 1694 1637
2 Ahlers,Thorsten 1712 Findorffer Sfr 1.5 2 1723 0
2 Pfeffer,Samuel 1754 SAbt SV Werder Bremen 1.5 3 1852 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zeitlein,Michael 2231 SK Kirchweyhe 1947 7.0 7 1744 2411 ²
3 Maeder,Christian 1856 SAbt TV Eiche Horn 3.5 6 1724 1781
3 Ernst,Herwarth 1705 Findorffer Sfr 3.0 5 1765 1837
3 Barseghyan,Narek 1648 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.0 5 1685 1757
3 Von Oehsen,Hasso 1740 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3.0 8 1653 1566

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Silber,Kevin 2181 SK Kirchweyhe 1947 6.0 6 1650 2317 ²
4 Schindehütte,Frank 1560 Findorffer Sfr 3.5 7 1701 1701
4 Dietrich,Igor 1557 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.0 6 1588 1588
4 Windheuser,Jochen 1762 SK Bremen-Nord 2.0 5 1701 1629
4 Schultz,Patrick 1470 SSG Stotel/Loxstedt 2.0 8 1733 1541

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Frei,Peter 1687 Bremerhavener Schach-Gesellschaft Online Schachclub 4.0 6 1684 1809
5 Mrda,Milan SK Kirchweyhe 1947 2.5 3 1675 0
5 Stöver,Gerd 1649 SK Bremen-Nord 1.5 2 1528 0
5 Block,Daniel 1496 SF Leherheide von 1950 1.0 4 1824 0
5 Giss,Alexander 1565 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1.0 4 1562 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Vernacki,Dusko 2087 SK Kirchweyhe 1947 3.0 3 1525 0
6 Seeger,Ernst 1676 SK Bremen-Nord 3.0 7 1626 1576
6 Radloff,Günter 1568 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2.5 4 1421 0
6 Klinge,Harald 1628 SSG Stotel/Loxstedt 2.0 5 1585 1513
6 Pott,Detlef 1629 SF Lilienthal von 1971 1.0 1 1565 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Bakiyev,Diyar 1533 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.5 7 1640 1742
7 Oetting,Heinrich 1436 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3.0 8 1465 1378
7 Rathsmann,Steffen 1602 SK Bremen-Nord 2.5 4 1570 0
7 Dianov,Ilja 1481 SF Leherheide von 1950 1.0 2 1668 0
7 Rose,Helmut 1509 SAbt SV Werder Bremen 1.0 3 1582 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Steffens,Oliver 1977 SK Kirchweyhe 1947 6.0 6 1541 2208 ²
8 Pass,Marlon 1441 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.0 6 1522 1647
8 Götz,Manfred 1485 SF Leherheide von 1950 3.5 5 1621 1770
8 Martinez Perez,Geomar 1495 Findorffer Sfr 2.0 5 1579 1507
8 Sulies,Hermann 1477 SSG Stotel/Loxstedt 2.0 7 1533 1375

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Denkena,Kurt 1349 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5.0 6 1221 1494
13 Reisky,Ludwig 1418 SK Kirchweyhe 1947 5.0 7 1463 1621
12 Gruen,Horst 1486 SK Bremen-West 5.0 7 1422 1580
9 Krüger,Thomas 1862 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 1523 1715
10 Schmidt,Aaron Joel 1630 Findorffer Sfr 4.0 4 1523 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG SLB 1 2 4
2 SK Kirchweyhe 3 4 3
3 SG FinWest 3 4 1
4 SF LHW 2 3 2
5 SF Leherheide 2 1 6
6 SV Werder Bremen 6 0 1
7 SF Bremer Osten 3 0 2
8 SF Osterholz-Scharmbeck 1 4 1
9 SK Bremen-Nord 3 3 1

Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Kirchweyhe 3 A-Klasse 15 93.8 47.5 74.2
2 SG FinWest 3 A-Klasse 13 81.3 39.0 60.9
3 SF LHW 2 A-Klasse 11 68.8 30.0 46.9
4 SV Werder Bremen 6 A-Klasse 8 50 32.0 50
5 SF Bremer Osten 3 A-Klasse 7 43.8 28.5 44.5