Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Ketelhut,Hans-Christoph | 1437-10 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1616 | 0 / 1 | 1437-10 | ||
4 | Steinberg,Hans-Peter | 1375-61 | 0.0 | 0.90 | 19 | - | 1582 | 0 / 3 | 1370-60 | -5 | |
5 | Schmidt,Gerold | 1491-10 | 3.0 | 1.40 | 19 | - | 1569 | 3 / 4 | 1492-10 | +1 | |
7 | Uecker,Peter | 1374-16 | 2.0 | 0.85 | 18 | - | 1518 | 2 / 3 | 1374-16 | ||
8 | Lietz,Stefan | 1268-8 | 1.0 | 1.10 | 18 | - | 1384 | 1 / 3 | 1268-8 | ||
9 | Karpinsky,Uwe | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1446 | ½ / 2 | Restpartien | |||
10 | Wiese,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1332 | 0 / 3 | Restpartien | |||
11 | Schröder,André | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1556 | ½ / 2 | Restpartien | |||
12 | Sommerschuh,Louis Anthony | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1432 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Wagner,Kai | 1210-33 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1504 | 0 / 1 | 1209-33 | -1 | |
15 | Golovchenko,Kirill | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1495 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1377 | 7 | 4.69 | - | - | 1491 | 7 / 25 | 1377 | -5 |
2 | TuS Varrel 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rademacher,Uwe | 1580-63 | 2.0 | 2.60 | 22 | 1545 | 1670 | 2 / 6 | 1599-62 | +19 | |
3 | Mook,Wolfgang | 1501-39 | 0.5 | 0.21 | 20 | - | 1718 | ½ / 1 | 1501-39 | ||
5 | Gesell,Patricia | 1419-24 | 1.0 | 0.78 | 14 | - | 1667 | 1 / 4 | 1419-24 | ||
6 | Salzmann,Bennet | 1388-9 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1461 | 1 / 1 | 1402-8 | +14 | |
7 | Hinze,Julian | 1284-7 | 0.0 | 0.19 | 8 | - | 1504 | 0 / 1 | 1231-6 | -53 | |
8 | Gesell,Fabian | 1531-34 | 2.5 | 1.37 | 6 | - | 1463 | 2½ / 4 | 1435-32 | -96 | |
9 | Brühl,Rainer | 1223-86 | 1.0 | 1.33 | 18 | 1202 | 1475 | 1 / 6 | 1237-85 | +14 | |
10 | Lumma,Justus | 1288-23 | 0.0 | 0.21 | 8 | - | 1535 | 0 / 1 | 1288-23 | ||
11 | Menke,Stefan | 1328-116 | 0.5 | 1.56 | 19 | - | 1359 | ½ / 3 | 1337-114 | +9 | |
14 | Lange,Uwe | 1151-7 | 1.0 | 0.42 | 17 | - | 1370 | 1 / 2 | 1150-7 | -1 | |
15 | Koch,Thomas | 937-12 | 0.5 | 0.48 | 16 | - | 947 | ½ / 1 | 937-12 | ||
16 | Harms,Elia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1354 | 0 / 2 | Restpartien | |||
17 | Stefan,Kai | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1377 | 11 | 9.45 | - | - | 1494 | 11 / 33 | 1370 | -94 |
3 | SC Kattenesch 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goldin,Gennady | 1781-34 | 3.0 | 2.82 | 25 | - | 1598 | 3 / 4 | 1781-34 | ||
2 | Vester,Michael | 1727-25 | 2.0 | 1.70 | 24 | - | 1423 | 2 / 2 | 1727-25 | ||
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490-45 | 1.5 | 1.06 | 20 | - | 1449 | 1½ / 2 | 1490-45 | ||
4 | Jacobsen,Rüdiger | 1435-38 | 0.5 | 1.20 | 20 | - | 1388 | ½ / 2 | 1435-38 | ||
5 | Hintze,Uwe | 1400-40 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1535 | 0 / 1 | 1400-40 | ||
6 | Sommerfeld,Jürgen | 1362-50 | 1.0 | 1.62 | 19 | - | 1474 | 1 / 4 | 1362-50 | ||
7 | Timmermann,Jörg | 1319-32 | 1.5 | 1.42 | 18 | - | 1431 | 1½ / 4 | 1319-32 | ||
8 | Peter,Uwe | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1446 | ½ / 1 | Restpartien | |||
9 | Senger,Henning | 871-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1405 | ½ / 3 | 871-1 | -871 | |
Gesamt | 1417 | 10.5 | 10.15 | - | - | 1466 | 10.5 / 23 | 1298 | -871 |
4 | Bremer SG 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Weinitschke,Harald | 1533-72 | 2.0 | 1.61 | 20 | 1579 | 1651 | 2 / 5 | 1519-71 | -14 | |
5 | Schmitz,Friedrich | 1578-77 | 2.0 | 1.77 | 21 | - | 1613 | 2 / 4 | 1568-76 | -10 | |
6 | Winkelmann,Jörg | 1562-39 | 2.5 | 1.63 | 21 | - | 1504 | 2½ / 3 | 1574-38 | +12 | |
7 | Reif,Oliver | 1507-34 | 1.0 | 1.72 | 21 | - | 1241 | 1 / 2 | 1527-33 | +20 | |
8 | Kazmierski,Falk | 1424-37 | 1.5 | 1.41 | 14 | - | 1455 | 1½ / 3 | 1435-36 | +11 | |
9 | Reeh,Axel | 1440-130 | 0.5 | 0.76 | 19 | - | 1248 | ½ / 1 | 1440-130 | ||
10 | El Seidi,Miro | 1573-5 | 4.0 | 2.87 | 20 | - | 1344 | 4 / 4 | 1573-5 | ||
12 | von Oesen,Ruben | 1426-5 | 1.0 | 0.53 | 19 | - | 1384 | 1 / 1 | 1426-5 | ||
14 | Rast,Matthias | 1267-124 | 0.0 | 0.46 | 18 | - | 1316 | 0 / 1 | 1267-124 | ||
15 | Albrecht,Stefan | 1257-14 | 1.5 | 1.07 | 17 | - | 1352 | 1½ / 3 | 1254-14 | -3 | |
Gesamt | 1487 | 16 | 13.83 | - | - | 1461 | 16 / 27 | 1486 | +16 |
5 | SC Vahr 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gaier,Nikolai | 1885-35 | 4.5 | 3.68 | 27 | 2042 | 1676 | 4½ / 5 | 1885-35 | ||
2 | Gerhardt,Peter-Michael | 1779-303 | 4.0 | 4.08 | 25 | 1743 | 1503 | 4 / 5 | 1779-303 | ||
3 | Wuttke,Manfred | 1580-109 | 3.5 | 2.82 | 21 | - | 1399 | 3½ / 4 | 1581-109 | +1 | |
4 | Hoose,Hannelore | 1479-203 | 1.5 | 0.68 | 19 | - | 1567 | 1½ / 2 | 1479-203 | ||
5 | Pohlan,Dieter | 1445-14 | 2.5 | 2.52 | 19 | - | 1346 | 2½ / 4 | 1445-14 | ||
6 | Scheunemann,Daniel | 1413-15 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1227 | 1 / 1 | 1432-15 | +19 | |
7 | Salm,Andreas | 1397-90 | 0.5 | 1.23 | 19 | - | 1334 | ½ / 2 | 1397-90 | ||
Gesamt | 1634 | 17.5 | 15.76 | - | - | 1474 | 17.5 / 23 | 1635 | +20 |
6 | Delmenhorster SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sturm,Tobias | 1734-129 | 1.0 | 3.63 | 26 | 1370 | 1610 | 1 / 5 | 1734-129 | ||
2 | Wollscheid,Sven | 1680-61 | 1.5 | 2.82 | 24 | - | 1541 | 1½ / 4 | 1680-61 | ||
3 | Wollscheid,Stefanie | 1606-90 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1409 | ½ / 1 | 1600-89 | -6 | |
8 | Kunst,Jannis | 1383-15 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1461 | 0 / 1 | 1343-13 | -40 | |
9 | Eitel,Luc | 1511-28 | 1.0 | 2.14 | 11 | - | 1400 | 1 / 3 | 1511-27 | ||
10 | Pralle,Thomas | 1430-50 | 1.0 | 1.06 | 19 | - | 1411 | 1 / 2 | 1430-50 | ||
11 | Schlueter,Ulrike | 1462-110 | 0.5 | 0.33 | 19 | - | 1557 | ½ / 1 | 1440-109 | -22 | |
12 | Wollscheid,Lukas | 1197-33 | 0.0 | 0.38 | 8 | - | 1484 | 0 / 2 | 1197-33 | ||
13 | Dinkela,Eike | 1228-3 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 1489 | ½ / 2 | 1227-3 | -1 | |
15 | Ishcenko,Volodymyr | 1154-6 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1535 | 0 / 1 | 1094-5 | -60 | |
17 | Gedecke,Richard | 1124-109 | 0.0 | 0.51 | 19 | - | 1348 | 0 / 2 | 1124-109 | ||
Gesamt | 1479 | 6 | 12.41 | - | - | 1493 | 6 / 24 | 1473 | -129 |
7 | MTV Riede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ristedt,Mathis | 1669-41 | 4.0 | 3.12 | 10 | 1736 | 1611 | 4 / 6 | 1669-41 | ||
2 | Börm,Ralf | 1458-18 | 3.0 | 3.10 | 20 | 1456 | 1456 | 3 / 6 | 1458-18 | ||
3 | Drücker,Wilken | 1514-47 | 4.0 | 3.65 | 20 | 1535 | 1410 | 4 / 6 | 1515-47 | +1 | |
4 | Laun,Kurt | 1535-9 | 2.0 | 2.71 | 21 | - | 1416 | 2 / 4 | 1534-9 | -1 | |
5 | Schäffer,Burghard | 1478-40 | 2.5 | 2.20 | 20 | - | 1270 | 2½ / 3 | 1478-40 | ||
6 | Intemann,Jörn | 1479-17 | 2.0 | 1.41 | 20 | - | 1284 | 2 / 2 | 1479-17 | ||
12 | Schmiedt,Erwin | 947-5 | 0.5 | 0.52 | 25 | - | 936 | ½ / 1 | 946-5 | -1 | |
Gesamt | 1512 | 18 | 16.71 | - | - | 1423 | 18 / 28 | 1512 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager