- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 8 | 40 | 4 | 20 | 1 | 5 |
2 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 8 | 40 | 3 | 15 | 8 | 40 | 1 | 5 |
3 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 9 | 45 | 8 | 40 | 2 | 10 | 1 | 5 |
4 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 7 | 35 | 2 | 10 |
5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 5 | 25 | 4 | 20 | 5 | 25 |
6 | 20 | 9 | 45 | 10 | 50 | 3 | 15 | 5 | 25 | 2 | 10 | 10 | 50 |
∑ | 120 | 58.5 | 48.8 | 60.5 | 50 | 38 | 31.7 | 35 | 29.2 | 27 | 22.5 | 20 | 16.7 |
|
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 4.5 | 5 | 1676 | 2042 |
2 | El Seidi,Miro | 1573 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1344 | 0 |
3 | Gerhardt,Peter-Michael | 1779 | SC Vahr | 4.0 | 5 | 1503 | 1743 |
4 | Ristedt,Mathis | 1669 | MTV Riede e.V. | 4.0 | 6 | 1611 | 1736 |
5 | Drücker,Wilken | 1514 | MTV Riede e.V. | 4.0 | 6 | 1410 | 1535 |
6 | Wuttke,Manfred | 1580 | SC Vahr | 3.5 | 4 | 1399 | 0 |
7 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1598 | 0 |
8 | Schmidt,Gerold | 1491 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 4 | 1569 | 0 |
9 | Börm,Ralf | 1458 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 6 | 1456 | 1456 |
10 | Winkelmann,Jörg | 1562 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1504 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 4.5 | 5 | 1676 | 2042 |
1 | Ristedt,Mathis | 1669 | MTV Riede e.V. | 4.0 | 6 | 1611 | 1736 |
1 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1598 | 0 |
1 | Sturm,Tobias | 1734 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 5 | 1610 | 1370 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gerhardt,Peter-Michael | 1779 | SC Vahr | 4.0 | 5 | 1503 | 1743 |
2 | Börm,Ralf | 1458 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 6 | 1456 | 1456 |
2 | Vester,Michael | 1727 | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 2 | 1423 | 0 |
2 | Rademacher,Uwe | 1580 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 6 | 1670 | 1545 |
2 | Wollscheid,Sven | 1680 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 4 | 1541 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Drücker,Wilken | 1514 | MTV Riede e.V. | 4.0 | 6 | 1410 | 1535 |
3 | Wuttke,Manfred | 1580 | SC Vahr | 3.5 | 4 | 1399 | 0 |
3 | Weinitschke,Harald | 1533 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 5 | 1651 | 1579 |
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch e.V. | 1.5 | 2 | 1449 | 0 |
3 | Mook,Wolfgang | 1501 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 1 | 1718 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Laun,Kurt | 1535 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 4 | 1416 | 0 |
4 | Hoose,Hannelore | 1479 | SC Vahr | 1.5 | 2 | 1567 | 0 |
4 | Jacobsen,Rüdiger | 1435 | SC Kattenesch e.V. | 0.5 | 2 | 1388 | 0 |
4 | Steinberg,Hans-Peter | 1375 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 3 | 1582 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schmidt,Gerold | 1491 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 4 | 1569 | 0 |
5 | Schäffer,Burghard | 1478 | MTV Riede e.V. | 2.5 | 3 | 1270 | 0 |
5 | Pohlan,Dieter | 1445 | SC Vahr | 2.5 | 4 | 1346 | 0 |
5 | Schmitz,Friedrich | 1578 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 4 | 1613 | 0 |
5 | Gesell,Patricia | 1419 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 4 | 1667 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Winkelmann,Jörg | 1562 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1504 | 0 |
6 | Intemann,Jörn | 1479 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 2 | 1284 | 0 |
6 | Salzmann,Bennet | 1388 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1461 | 0 |
6 | Scheunemann,Daniel | 1413 | SC Vahr | 1.0 | 1 | 1227 | 0 |
6 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 4 | 1474 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | El Seidi,Miro | 1573 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1344 | 0 |
8 | Gesell,Fabian | 1531 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 4 | 1463 | 0 |
7 | Uecker,Peter | 1374 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1518 | 0 |
8 | Kazmierski,Falk | 1424 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 3 | 1455 | 0 |
15 | Albrecht,Stefan | 1257 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 3 | 1352 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Bremen-Nord 4 | 0 | 5 |
2 | TuS Varrel 2 | 1 | 1 |
3 | SC Kattenesch 1 | 3 | 9 |
4 | Bremer SG 3 | 1 | 3 |
5 | SC Vahr 1 | 2 | 2 |
6 | Delmenhorster SK 3 | 6 | 1 |
7 | MTV Riede 1 | 6 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Vahr 1 | B-Klasse | 12 | 100 | 27.5 | 76.4 |
2 | MTV Riede 1 | B-Klasse | 9 | 75 | 26.0 | 72.2 |
3 | Bremer SG 3 | B-Klasse | 9 | 75 | 22.0 | 61.1 |
4 | Delmenhorster SK 3 | B-Klasse | 5 | 41.7 | 15.5 | 43.1 |
Powered by ChessLeagueManager