Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse Vorgruppe 1
- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Schwanewede | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wilckens,Renk | 1546-49 | 0.0 | 0.96 | 21 | - | 1057 | 0 / 1 | 1511-50 | -35 | |
2 | Jagdhuber,Axel | 1603-42 | 1.0 | 0.44 | 22 | - | 1649 | 1 / 1 | 1622-43 | +19 | |
3 | Ficken,Hartmut | 1602-62 | 3.0 | 1.90 | 22 | - | 1485 | 3 / 3 | 1637-63 | +35 | |
5 | Mueller,Heiko | 1499-40 | 2.0 | 1.69 | 20 | - | 1415 | 2 / 3 | 1510-41 | +11 | |
6 | Fritsch,Horst-Dieter | 1534-46 | 2.0 | 1.71 | 21 | - | 1231 | 2 / 2 | 1544-47 | +10 | |
7 | Poveleit,Jörn | 1498-23 | 1.5 | 1.38 | 20 | - | 1338 | 1½ / 2 | 1502-24 | +4 | |
8 | Assad,Jawad | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1354 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1543 | 10 | 8.08 | - | - | 1375 | 10 / 14 | 1556 | +44 |
2 | SF LHW 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Drechsler,Monty | 1057-6 | 1.0 | 0.04 | 11 | - | 1546 | 1 / 1 | 1121-7 | +64 | |
6 | Peschel,Jannes Swaan | 1572-1 | 2.5 | 2.69 | 5 | - | 1407 | 2½ / 4 | 1555-2 | -17 | |
7 | Yao,Haiyang | 1175-5 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1534 | 0 / 1 | 1166-6 | -9 | |
9 | Mullarkey,Liam | 958-1 | 2.0 | 1.00 | 5 | - | 1155 | 2 / 3 | 1058-2 | +100 | |
10 | Aradi,Vencel | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1223 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1266 | 7 | 3.83 | - | - | 1320 | 7 / 12 | 1298 | +138 |
3 | SF Leherheide 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gräfe,Marcel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1445 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3 | Grzybinski,Niclas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1188 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Nemeyer,Holger | 1133-19 | 0.0 | 0.29 | 19 | - | 1511 | 0 / 3 | 1122-20 | -11 | |
6 | Prydzuhn,Tim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1447 | 1 / 2 | Restpartien | |||
7 | Fahl,Norman | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Fuchs,Herbert | 1140-40 | 0.0 | 0.74 | 19 | - | 958 | 0 / 1 | 1110-41 | -30 | |
9 | Schlosshauer,Rolando | 1640-42 | 1.5 | 2.12 | 22 | - | 1416 | 1½ / 3 | 1620-43 | -20 | |
Gesamt | 1351 | 4.5 | 3.15 | - | - | 1369 | 4.5 / 13 | 1334 | -61 |
4 | SG FinWest 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Aaron Joel | 1630-5 | 1.0 | 1.12 | 20 | - | 1605 | 1 / 2 | 1645-5 | +15 | |
2 | Nolting,Bino | 907-8 | 0.0 | 0.01 | 31 | - | 1535 | 0 / 1 | 884-8 | -23 | |
3 | Wilke,Dominik | 1279-2 | 0.0 | 0.66 | 18 | - | 1511 | 0 / 3 | 1261-2 | -18 | |
4 | Perrin,Helmut | 1188-26 | 0.0 | 0.52 | 18 | - | 1388 | 0 / 2 | 1167-27 | -21 | |
5 | Moya Schreieder,Nina | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1283 | ½ / 2 | Restpartien | |||
6 | Brand,Julia-Anna | 789-3 | 0.0 | 0.29 | 45 | - | 1223 | 0 / 2 | 784-3 | -5 | |
9 | Barry,Cherno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1677 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1196 | 1.5 | 2.6 | - | - | 1442 | 1.5 / 13 | 1186 | -52 |
5 | SG Lemwerder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böning,Wolfgang | 1607-45 | 1.0 | 2.38 | 22 | - | 1525 | 1 / 4 | 1565-46 | -42 | |
3 | Schmid,Wilfried | 1535-76 | 3.0 | 3.44 | 21 | - | 1119 | 3 / 4 | 1521-77 | -14 | |
5 | Otto,Reinhard | 1487-62 | 1.5 | 1.47 | 20 | - | 1144 | 1½ / 2 | 1488-63 | +1 | |
9 | Kobylski,Ralph | 1677-19 | 0.5 | 0.55 | 23 | - | 1640 | ½ / 1 | 1675-20 | -2 | |
Gesamt | 1565 | 6 | 7.84 | - | - | 1319 | 6 / 11 | 1545 | -57 |
6 | Bremer SG 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | von Oesen,Ruben | 1426-5 | 2.0 | 1.54 | 15 | - | 1210 | 2 / 2 | 1449-4 | +23 | |
3 | Rast,Matthias | 1267-124 | 1.5 | 0.87 | 18 | - | 1466 | 1½ / 3 | 1301-123 | +34 | |
5 | Eckart,Silke | 1058-3 | 1.0 | 0.09 | 10 | - | 1570 | 1 / 2 | 1132-3 | +74 | |
6 | Jäger,Larissa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1286 | 0 / 3 | Restpartien | |||
7 | Grabau,Christin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1232 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Schmidt,Horst | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1677 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1253 | 4.5 | 2.5 | - | - | 1381 | 4.5 / 13 | 1295 | +131 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager