Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse Vorgruppe 2
- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TuS Varrel 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Menke,Stefan | 1328-116 | 2.0 | 1.40 | 18 | - | 1116 | 2 / 2 | 1315-111 | -13 | |
4 | Brühl,Rainer | 1223-86 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 746 | 1 / 1 | 1273-80 | +50 | |
6 | Lange,Uwe | 1151-7 | 1.5 | 1.34 | 17 | - | 1167 | 1½ / 3 | 1132-7 | -19 | |
7 | Koch,Thomas | 937-12 | 0.0 | 0.32 | 26 | - | 1073 | 0 / 1 | 927-12 | -10 | |
9 | Frings,Theodor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1508 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Robertus,Paul Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1112 | 0 / 2 | Restpartien | |||
11 | Lange,Ben | 874-1 | 1.0 | 0.92 | 5 | 945 | 1185 | 1 / 5 | 880-2 | +6 | |
12 | Arkema,Fionn | 889-2 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1274 | 1 / 2 | 980-3 | +91 | |
Gesamt | 1030 | 6.5 | 5.15 | - | - | 1162 | 6.5 / 17 | 1042 | +105 |
2 | SG FinWest 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rohlfs,Ricarda | 1592-94 | 4.0 | 3.29 | 22 | - | 1341 | 4 / 4 | 1649-92 | +57 | |
2 | Boussitou,Rida | 1233-23 | 0.5 | 0.71 | 13 | - | 1073 | ½ / 1 | 1221-24 | -12 | |
3 | Stindt,Tammo | 1391-19 | 0.5 | 0.79 | 9 | - | 1163 | ½ / 1 | 1368-20 | -23 | |
4 | Schubert,Karl Heinz | 1082-162 | 2.0 | 2.08 | 18 | - | 1164 | 2 / 4 | 1185-159 | +103 | |
7 | Gökalp,Enes | 879-8 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 1429 | 0 / 1 | 878-9 | -1 | |
8 | Pätzke,Haakon | 955-5 | 0.0 | 0.18 | 15 | - | 1343 | 0 / 2 | 947-6 | -8 | |
10 | Aslantas,Süleyman | 877-7 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1068 | 0 / 1 | 889-6 | +12 | |
13 | Bremermann,Jakow | 791-2 | 0.0 | 0.11 | 34 | - | 1139 | 0 / 1 | 788-3 | -3 | |
14 | Sadek,Etienne | 1364-52 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 889 | 1 / 1 | 1366-53 | +2 | |
15 | Volbert,Wilfried | 1512-55 | 1.0 | 0.97 | 20 | - | 957 | 1 / 1 | 1513-56 | +1 | |
Gesamt | 1215 | 9 | 9.39 | - | - | 1201 | 9 / 17 | 1250 | +128 |
3 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kunst,Jannis | 1383-15 | 1.0 | 0.58 | 6 | - | 1322 | 1 / 1 | 1431-12 | +48 | |
2 | Eitel,Luc | 1511-28 | 2.0 | 1.69 | 6 | - | 1331 | 2 / 3 | 1405-24 | -106 | |
4 | Schlueter,Ulrike | 1462-110 | 1.0 | 1.29 | 19 | - | 1309 | 1 / 2 | 1414-108 | -48 | |
7 | Ishcenko,Volodymyr | 1154-6 | 0.0 | 0.62 | 8 | - | 1061 | 0 / 1 | 1093-4 | -61 | |
10 | Vukovic,Vasil | 1097-2 | 1.5 | 0.77 | 5 | - | 1202 | 1½ / 2 | 1180-3 | +83 | |
11 | Fischer,Felix | 1112-6 | 2.0 | 1.64 | 5 | - | 869 | 2 / 2 | 1180-6 | +68 | |
12 | Rabe,Elina | 1038-12 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1402 | 0 / 2 | 950-11 | -88 | |
13 | Kammerer,Lew | 746-8 | 0.0 | 0.03 | 44 | - | 1272 | 0 / 1 | 745-9 | -1 | |
16 | Anders,Lia | 976-1 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1126 | 1 / 1 | 1069-2 | +93 | |
17 | Eitel,Liz | 954-6 | 0.0 | 0.46 | 25 | - | 874 | 0 / 1 | 831-4 | -123 | |
Gesamt | 1198 | 8.5 | 7.53 | - | - | 1201 | 8.5 / 16 | 1177 | -135 |
4 | MTV Riede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fahrenholz,Klaus | 1203-15 | 0.5 | 1.58 | 18 | 997 | 1363 | ½ / 5 | 1165-16 | -38 | |
2 | Klotz,Harald | 1061-5 | 1.0 | 0.38 | 16 | - | 1148 | 1 / 1 | 1090-6 | +29 | |
3 | Schlemmer,Erich | 1073-6 | 1.5 | 1.54 | 20 | - | 1164 | 1½ / 4 | 1072-7 | -1 | |
4 | Schlötke,Jan-Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Frese,Werner | 991-10 | 0.0 | 0.67 | 23 | - | 1238 | 0 / 3 | 970-11 | -21 | |
10 | Sparding,Norbert | 1363-6 | 3.0 | 2.73 | 18 | - | 966 | 3 / 3 | 1373-7 | +10 | |
Gesamt | 1152 | 7 | 6.9 | - | - | 1201 | 7 / 17 | 1140 | -21 |
5 | SF LHW 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Langenfeld,Martin | 1275-12 | 0.5 | 0.90 | 18 | - | 1444 | ½ / 3 | 1259-12 | -16 | |
3 | Bröcker,Linus | 1322-12 | 2.5 | 2.27 | 13 | - | 1269 | 2½ / 4 | 1333-13 | +11 | |
5 | Bodnar,Sviatoslav | 1163-11 | 2.5 | 1.90 | 5 | - | 1179 | 2½ / 4 | 1216-12 | +53 | |
6 | Brabandt,Jan | 1429-1 | 3.0 | 2.42 | 5 | - | 1098 | 3 / 3 | 1487-2 | +58 | |
7 | Troike,Erwin | 1068-5 | 1.0 | 0.87 | 16 | - | 1132 | 1 / 2 | 1074-6 | +6 | |
Gesamt | 1262 | 9.5 | 8.36 | - | - | 1230 | 9.5 / 16 | 1286 | +112 |
6 | SF Bremer Osten 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Wellmann,Ewald | 1508-69 | 0.0 | 0.34 | 20 | - | 1627 | 0 / 1 | 1495-70 | -13 | |
7 | Brandt,Axel | 1413-44 | 1.0 | 1.56 | 19 | - | 1186 | 1 / 2 | 1392-45 | -21 | |
8 | Schrage,Phoenix | 1364-7 | 2.5 | 2.96 | 8 | - | 1147 | 2½ / 4 | 1333-8 | -31 | |
9 | Brüggemann,Werner | 1323-26 | 2.0 | 1.71 | 18 | - | 1014 | 2 / 2 | 1335-27 | +12 | |
10 | Strümpler,Claus | 1183-9 | 0.0 | 0.85 | 18 | - | 889 | 0 / 1 | 1147-10 | -36 | |
11 | Pass,Maurice | 947-9 | 0.0 | 0.25 | 15 | - | 1139 | 0 / 1 | 935-10 | -12 | |
12 | Eggert,Hauke | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1042 | 0 / 4 | Restpartien | |||
13 | Bergmiller,Klaus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 845 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1324 | 5.5 | 7.67 | - | - | 1104 | 5.5 / 16 | 1306 | -101 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager