- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
3 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |
∑ | 60 | 26 | 43.3 | 34 | 57 | 23 | 38.3 | 27 | 45 | 6 | 10 | 4 | 6.7 |
|
Die besten 10 Spieler der C-Klasse Vorgruppe 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs,Ricarda | 1592 | SK Bremen-West | 4.0 | 4 | 1341 | 0 |
2 | Brabandt,Jan | 1429 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 3 | 1098 | 0 |
3 | Sparding,Norbert | 1363 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 3 | 966 | 0 |
4 | Bröcker,Linus | 1322 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 4 | 1269 | 0 |
5 | Bodnar,Sviatoslav | 1163 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 4 | 1179 | 0 |
6 | Schrage,Phoenix | 1364 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 4 | 1147 | 0 |
7 | Menke,Stefan | 1328 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 2 | 1116 | 0 |
8 | Brüggemann,Werner | 1323 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 2 | 1014 | 0 |
9 | Fischer,Felix | 1112 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 869 | 0 |
10 | Eitel,Luc | 1511 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 1331 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs,Ricarda | 1592 | SK Bremen-West | 4.0 | 4 | 1341 | 0 |
1 | Kunst,Jannis | 1383 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1322 | 0 |
1 | Fahrenholz,Klaus | 1203 | MTV Riede e.V. | 0.5 | 5 | 1363 | 997 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Menke,Stefan | 1328 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 2 | 1116 | 0 |
2 | Eitel,Luc | 1511 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 1331 | 0 |
2 | Klotz,Harald | 1061 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1148 | 0 |
2 | Boussitou,Rida | 1233 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1073 | 0 |
2 | Langenfeld,Martin | 1275 | SAbt TV Eiche Horn | 0.5 | 3 | 1444 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bröcker,Linus | 1322 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 4 | 1269 | 0 |
3 | Schlemmer,Erich | 1073 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 4 | 1164 | 0 |
3 | Stindt,Tammo | 1391 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1163 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schubert,Karl Heinz | 1082 | SK Bremen-West | 2.0 | 4 | 1164 | 0 |
4 | Schlötke,Jan-Lukas | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1194 | 0 | |
4 | Brühl,Rainer | 1223 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
4 | Schlueter,Ulrike | 1462 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 2 | 1309 | 0 |
4 | Norbach,Erik | 1171 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brabandt,Jan | 1429 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 3 | 1098 | 0 |
10 | Sparding,Norbert | 1363 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 3 | 966 | 0 |
5 | Bodnar,Sviatoslav | 1163 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 4 | 1179 | 0 |
8 | Schrage,Phoenix | 1364 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 4 | 1147 | 0 |
9 | Brüggemann,Werner | 1323 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 2 | 1014 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | 0 | 2 |
2 | SG FinWest 4 | 1 | 0 |
3 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 1 |
4 | MTV Riede 2 | 0 | 1 |
5 | SF LHW 4 | 2 | 0 |
6 | SF Bremer Osten 4 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der C-Klasse Vorgruppe 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF LHW 4 | C-Klasse Vorgruppe 2 | 9 | 90 | 12.5 | 62.5 |
2 | SG FinWest 4 | C-Klasse Vorgruppe 2 | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
3 | Delmenhorster SK 4 | C-Klasse Vorgruppe 2 | 5 | 50 | 10.5 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager