Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 62.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ∑ | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53 | 9 | 56.3 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
|
|
|||||||||||||
Die besten 10 Spieler der D-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollscheid,Sven | 1731 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 3 | 1251 | 0 |
| 2 | Sinnhöfer,Joshua | 1407 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1357 | 0 |
| 3 | Wollscheid,Stefanie | 1587 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1146 | 0 |
| 4 | Maedje,Hermann | 1149 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
| 5 | Rockmann,Enno | 1295 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1469 | 0 |
| 6 | Szlagowski,Lion | 1166 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 3 | 1430 | 0 |
| 7 | Ludolph,Georg | 1335 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 3 | 1322 | 0 |
| 8 | Koloski,Brigitta | 1137 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 980 | 0 |
| 9 | Wander,Dennis | 963 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 3 | 1143 | 0 |
| 10 | Humpe,Luca Julien | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 31 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollscheid,Stefanie | 1587 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1146 | 0 |
| 1 | Rockmann,Enno | 1295 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1469 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wollscheid,Sven | 1731 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 3 | 1251 | 0 |
| 2 | Szlagowski,Lion | 1166 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 3 | 1430 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sinnhöfer,Lilian | 1275 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1 | 1249 | 0 |
| 3 | Cappelmann,Jürgen | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ludolph,Georg | 1335 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 3 | 1322 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sinnhöfer,Joshua | 1407 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1357 | 0 |
| 6 | Maedje,Hermann | 1149 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
| 5 | Koloski,Brigitta | 1137 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 980 | 0 |
| 11 | Wander,Dennis | 963 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 3 | 1143 | 0 |
| 12 | Humpe,Luca Julien | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | 1 | 0 |
| 2 | Delmenhorster SK 5 | 0 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der D-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | D-Klasse | 5 | 62.5 | 9.5 | 59.4 |
| 2 | Delmenhorster SK 5 | D-Klasse | 3 | 37.5 | 6.5 | 40.6 |
Powered by ChessLeagueManager