Inoffizielle DWZ Auswertung: Stadtliga
- 2016/17
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Kirchweyhe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stevic,Hrvoje | 2585-62 | 8.5 | 8.72 | 30 | 2459 | 2015 | 8½ / 9 | 2580-63 | -5 | |
2 | Kovacevic,Aleksandar | 2545-12 | 9.0 | 8.79 | 30 | - | 1922 | 9 / 9 | 2549-13 | +4 | |
3 | Zelcic,Robert | 2518-88 | 8.0 | 7.89 | 30 | - | 1843 | 8 / 8 | 2520-89 | +2 | |
4 | Jovanovic,Zoran | 2456-52 | 7.0 | 6.93 | 30 | - | 1773 | 7 / 7 | 2458-53 | +2 | |
5 | Vernacki,Srdjan | 2304-8 | 7.0 | 7.72 | 30 | 2080 | 1758 | 7 / 8 | 2289-9 | -15 | |
6 | Vernacki,Dusko | 2097-7 | 7.5 | 7.39 | 30 | 2090 | 1646 | 7½ / 8 | 2099-8 | +2 | |
7 | Zuanovic,Darko | 1859-3 | 6.5 | 7.04 | 15 | 1760 | 1594 | 6½ / 9 | 1841-4 | -18 | |
8 | Orantek,Peter | 1812-65 | 3.0 | 5.83 | 26 | 1508 | 1595 | 3 / 8 | 1745-66 | -67 | |
14 | Schäffer,Burghard | 1420-25 | 0.0 | 0.02 | 19 | - | 2002 | 0 / 1 | 1419-26 | -1 | |
Gesamt | 2259 | 56.5 | 60.33 | - | - | 1775 | 56.5 / 67 | 2247 | -96 |
2 | SV Werder Bremen 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meyer,Claus Dieter | 2235-62 | 3.5 | 3.42 | 30 | 2229 | 2080 | 3½ / 5 | 2237-63 | +2 | |
2 | Diederichsen,Detlev | 2124-51 | 3.0 | 3.21 | 30 | 2082 | 2010 | 3 / 5 | 2119-52 | -5 | |
3 | Just,Fred | 2001-117 | 4.0 | 3.06 | 30 | 2144 | 2019 | 4 / 6 | 2022-118 | +21 | |
4 | Meyer,Irmin | 1880-137 | 1.0 | 1.36 | 27 | - | 1739 | 1 / 2 | 1870-138 | -10 | |
5 | Jansen,Christian | 1843-48 | 0.5 | 0.69 | 27 | - | 1959 | ½ / 2 | 1838-49 | -5 | |
6 | Erofeev,Anastasia | 1901-63 | 2.5 | 3.47 | 23 | 1819 | 1876 | 2½ / 6 | 1874-64 | -27 | |
8 | Samjeske,Andreas | 1778-39 | 1.5 | 2.25 | 25 | 1702 | 1851 | 1½ / 5 | 1758-40 | -20 | |
9 | Janiesch,Maike | 1747-71 | 1.5 | 1.02 | 24 | - | 1740 | 1½ / 2 | 1762-72 | +15 | |
10 | Schindler,Oliver | 1745-38 | 1.0 | 1.02 | 24 | - | 1740 | 1 / 2 | 1744-39 | -1 | |
11 | Osmer,Jens | 1729-49 | 2.0 | 1.16 | 24 | - | 1838 | 2 / 3 | 1754-50 | +25 | |
12 | Krabbe,Lars | 1706-17 | 3.5 | 4.17 | 23 | 1644 | 1687 | 3½ / 8 | 1689-18 | -17 | |
13 | Schelz-Brandenburg,Till | 1688-72 | 1.5 | 1.24 | 23 | - | 1562 | 1½ / 2 | 1696-73 | +8 | |
14 | Schulz-Rackoll,Rolf | 1638-25 | 1.5 | 1.38 | 22 | - | 1669 | 1½ / 3 | 1642-26 | +4 | |
16 | Quass,Michael | 1668-106 | 3.0 | 2.29 | 23 | - | 1575 | 3 / 4 | 1689-107 | +21 | |
19 | Müller,Wolfgang | 1447-13 | 0.0 | 0.21 | 19 | - | 1674 | 0 / 1 | 1439-14 | -8 | |
20 | Burblies,Andreas | 1500-25 | 0.5 | 1.67 | 20 | - | 1565 | ½ / 4 | 1461-26 | -39 | |
Gesamt | 1830 | 30.5 | 31.62 | - | - | 1813 | 30.5 / 60 | 1825 | -36 |
3 | SK Bremen-West 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kaufmann,Benjamin | 1931-73 | 0.5 | 1.72 | 29 | 1745 | 2111 | ½ / 5 | 1902-74 | -29 | |
2 | Veit,Ingo | 1942-58 | 2.5 | 2.66 | 29 | 1966 | 2023 | 2½ / 6 | 1938-59 | -4 | |
3 | Cinar,Kasim | 1883-56 | 5.0 | 3.03 | 28 | 2131 | 1973 | 5 / 7 | 1928-57 | +45 | |
4 | Rose,Shawn | 1687-36 | 1.0 | 1.02 | 23 | - | 1818 | 1 / 3 | 1686-37 | -1 | |
5 | Nackenhorst,Frank | 1702-54 | 1.5 | 2.06 | 23 | 1692 | 1884 | 1½ / 6 | 1687-55 | -15 | |
6 | Jackwerth,Wolfgang | 1620-69 | 0.0 | 1.08 | 22 | - | 1871 | 0 / 4 | 1587-70 | -33 | |
7 | Nancheva,Doroteya | 1834-2 | 0.5 | 0.62 | 10 | - | 1745 | ½ / 1 | 1825-3 | -9 | |
8 | Nielsen,Jens | 1511-1 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1686 | ½ / 1 | 1542-2 | +31 | |
9 | Kropp,Joachim | 1733-95 | 1.5 | 1.06 | 24 | - | 1712 | 1½ / 2 | 1747-96 | +14 | |
10 | Stimatz,Ravi | 1424-33 | 0.0 | 0.70 | 9 | - | 1781 | 0 / 5 | 1384-34 | -40 | |
11 | Müller,Nikica | 1204-25 | 0.0 | 0.09 | 8 | - | 1580 | 0 / 1 | 1196-26 | -8 | |
12 | Pleuß,Thomas | 1312-65 | 2.5 | 0.54 | 18 | 1640 | 1742 | 2½ / 7 | 1375-66 | +63 | |
13 | Volbert,Wilfried | 1454-44 | 0.0 | 0.24 | 19 | - | 1655 | 0 / 1 | 1444-45 | -10 | |
14 | Kropp,Jan Ricardo | 1423-51 | 1.0 | 0.09 | 14 | - | 1812 | 1 / 1 | 1472-52 | +49 | |
16 | Da Silva,Marco | 1417-29 | 0.0 | 0.43 | 9 | - | 1645 | 0 / 2 | 1386-30 | -31 | |
Gesamt | 1659 | 16.5 | 15.61 | - | - | 1866 | 16.5 / 52 | 1663 | +22 |
4 | Bremer SG 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Benecke,Thorsten | 1993-38 | 3.5 | 3.36 | 30 | 2042 | 2085 | 3½ / 8 | 1996-39 | +3 | |
2 | Herbst,Karl-Ulrich | 1810-21 | 0.0 | 0.65 | 26 | - | 2140 | 0 / 3 | 1792-22 | -18 | |
3 | Breutigam,Manfred | 1856-89 | 2.5 | 2.84 | 27 | 1866 | 2007 | 2½ / 8 | 1848-90 | -8 | |
4 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1756-21 | 2.0 | 2.22 | 25 | 1779 | 1971 | 2 / 8 | 1751-22 | -5 | |
5 | Krause,Manfred | 1840-77 | 5.0 | 4.60 | 26 | 1868 | 1781 | 5 / 8 | 1849-78 | +9 | |
6 | Fricke,Andreas | 1831-50 | 2.5 | 2.76 | 26 | 1826 | 1883 | 2½ / 6 | 1825-51 | -6 | |
7 | Klemm,Robert | 1678-52 | 4.5 | 3.81 | 23 | 1737 | 1694 | 4½ / 8 | 1696-53 | +18 | |
8 | Gebur,Thomas | 1750-75 | 2.5 | 4.74 | 24 | 1519 | 1660 | 2½ / 8 | 1694-76 | -56 | |
9 | Dietrich,Igor | 1655-94 | 3.0 | 4.18 | 23 | 1541 | 1628 | 3 / 8 | 1625-95 | -30 | |
10 | Fleck,Ronald | 1622-127 | 1.5 | 1.27 | 22 | - | 1517 | 1½ / 2 | 1630-128 | +8 | |
15 | Dehning-Busse,Karsten | 1667-97 | 1.0 | 0.89 | 23 | - | 1713 | 1 / 2 | 1671-98 | +4 | |
17 | Winkelmann,Jörg | 1624-30 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1522 | ½ / 1 | 1619-31 | -5 | |
Gesamt | 1783 | 28.5 | 31.96 | - | - | 1833 | 28.5 / 70 | 1775 | -86 |
5 | Delmenhorster SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Niefünd,Michael | 1821-27 | 2.0 | 1.97 | 26 | 1871 | 2091 | 2 / 9 | 1822-28 | +1 | |
3 | Ahrens,Gunnar | 1693-70 | 0.5 | 1.52 | 23 | 1517 | 1961 | ½ / 8 | 1667-71 | -26 | |
4 | Binias,Ralf | 1736-47 | 3.5 | 2.51 | 24 | 1874 | 1954 | 3½ / 9 | 1760-48 | +24 | |
5 | Schnorfeil,Reiner | 1661-41 | 3.5 | 2.17 | 23 | 1852 | 1895 | 3½ / 8 | 1695-42 | +34 | |
6 | Schröder,Frank | 1669-62 | 3.0 | 2.87 | 23 | 1745 | 1795 | 3 / 7 | 1672-63 | +3 | |
7 | Vollmer,Andreas | 1812-70 | 1.5 | 4.05 | 26 | 1534 | 1764 | 1½ / 7 | 1750-71 | -62 | |
9 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1678-22 | 0.0 | 1.32 | 13 | - | 1724 | 0 / 3 | 1612-23 | -66 | |
10 | Ungar,Benedict | 1580-136 | 3.0 | 2.34 | 21 | 1686 | 1686 | 3 / 6 | 1600-137 | +20 | |
11 | Hurrle,Juergen | 1616-73 | 4.0 | 3.93 | 22 | 1622 | 1665 | 4 / 9 | 1618-74 | +2 | |
13 | Strozyk,Jannig | 1637-32 | 1.0 | 0.27 | 10 | - | 1812 | 1 / 1 | 1690-33 | +53 | |
14 | Sinnhoefer,Mike | 1507-17 | 2.0 | 1.32 | 20 | - | 1376 | 2 / 2 | 1532-18 | +25 | |
15 | Wenke,Andrea | 1571-94 | 0.5 | 0.24 | 21 | - | 1776 | ½ / 1 | 1580-95 | +9 | |
Gesamt | 1693 | 24.5 | 24.51 | - | - | 1840 | 24.5 / 70 | 1692 | +17 |
6 | SK Bremen-Nord 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kimmich,Daniel | 1942-53 | 3.0 | 2.56 | 29 | 2030 | 2080 | 3 / 7 | 1952-54 | +10 | |
3 | Kaßner,Ralph | 1763-86 | 1.5 | 0.98 | 25 | - | 1915 | 1½ / 3 | 1778-87 | +15 | |
4 | Röhl,Bernd | 1638-120 | 2.0 | 1.18 | 22 | 1769 | 1894 | 2 / 6 | 1661-121 | +23 | |
5 | Lange,Helmut | 1949-107 | 1.0 | 0.58 | 29 | - | 1895 | 1 / 1 | 1960-108 | +11 | |
6 | Schwenke,Stefan | 1684-52 | 2.0 | 0.95 | 18 | 1969 | 2041 | 2 / 5 | 1721-53 | +37 | |
7 | Stöver,Gerd | 1646-33 | 1.5 | 0.59 | 22 | - | 1802 | 1½ / 2 | 1676-34 | +30 | |
8 | Reimers,Kai | 1667-30 | 2.5 | 1.80 | 23 | 1829 | 1931 | 2½ / 7 | 1686-31 | +19 | |
9 | Hattenhauer,Klaus | 1780-60 | 2.0 | 1.94 | 25 | 1852 | 1924 | 2 / 5 | 1782-61 | +2 | |
11 | Rathsmann,Steffen | 1586-14 | 2.0 | 1.96 | 21 | 1650 | 1808 | 2 / 7 | 1587-15 | +1 | |
12 | Morisse,Heinz | 1580-40 | 2.5 | 1.95 | 21 | 1661 | 1661 | 2½ / 5 | 1597-41 | +17 | |
13 | Joest,Jan | 1537-31 | 2.0 | 1.31 | 21 | 1648 | 1720 | 2 / 5 | 1558-32 | +21 | |
14 | Stelljes,Fabian | 1407-38 | 0.0 | 0.23 | 9 | - | 1614 | 0 / 1 | 1389-39 | -18 | |
15 | Scheibler,Miguel | 1464-31 | 0.0 | 0.23 | 10 | - | 1678 | 0 / 1 | 1447-32 | -17 | |
17 | Assmann,Mario | 1490-17 | 1.0 | 0.48 | 20 | - | 1810 | 1 / 2 | 1509-18 | +19 | |
18 | Lindemann,Ewald | 1419-79 | 1.0 | 0.12 | 19 | - | 1750 | 1 / 1 | 1454-80 | +35 | |
19 | Humpe,Luca Julien | 1251-4 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1674 | 0 / 3 | 1230-5 | -21 | |
Gesamt | 1650 | 24 | 17.15 | - | - | 1865 | 24 / 61 | 1664 | +184 |
7 | TuS Varrel 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Webner,Dennis | 2034-101 | 4.0 | 2.83 | 30 | 2213 | 2088 | 4 / 6 | 2060-102 | +26 | |
3 | Furian,Michael | 1934-81 | 3.5 | 2.98 | 29 | 2033 | 1976 | 3½ / 6 | 1946-82 | +12 | |
4 | Kattner,Hartmut | 1916-64 | 2.0 | 3.15 | 28 | 1740 | 1812 | 2 / 5 | 1888-65 | -28 | |
5 | Musoldt,Christoph | 1901-32 | 1.0 | 0.69 | 28 | - | 1756 | 1 / 1 | 1910-33 | +9 | |
6 | Segelken,Peter | 1895-45 | 1.0 | 2.80 | 28 | 1607 | 1847 | 1 / 5 | 1851-46 | -44 | |
8 | Gefken,Andreas | 1827-64 | 2.5 | 2.94 | 26 | 1801 | 1858 | 2½ / 6 | 1816-65 | -11 | |
9 | Fischer,Heiko | 1701-26 | 1.5 | 2.62 | 23 | 1570 | 1762 | 1½ / 6 | 1670-27 | -31 | |
10 | Rahn,Jürgen | 1753-27 | 0.5 | 0.61 | 24 | - | 1674 | ½ / 1 | 1749-28 | -4 | |
11 | Bergmann,Reinhold | 1631-77 | 1.0 | 1.04 | 22 | - | 1617 | 1 / 2 | 1630-78 | -1 | |
14 | Hedke,Manfred | 1667-133 | 3.5 | 3.22 | 23 | 1698 | 1698 | 3½ / 7 | 1674-134 | +7 | |
19 | Rademacher,Ben David | 1167-3 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1668 | 0 / 1 | 1163-4 | -4 | |
20 | Menke,Stefan | 1172-37 | 0.5 | 0.14 | 17 | - | 1656 | ½ / 2 | 1187-38 | +15 | |
Gesamt | 1794 | 21 | 23.06 | - | - | 1832 | 21 / 48 | 1788 | -54 |
8 | TuS Syke 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fuhrmann,Dirk | 2118-57 | 3.5 | 3.19 | 30 | 2166 | 2017 | 3½ / 5 | 2125-58 | +7 | |
2 | Grieme,Jens | 1980-39 | 2.0 | 2.74 | 30 | 1895 | 1967 | 2 / 5 | 1963-40 | -17 | |
3 | Krueger,Thomas | 1859-74 | 2.5 | 3.21 | 27 | 1830 | 1932 | 2½ / 7 | 1842-75 | -17 | |
4 | Wetjen,Siegfried | 1820-77 | 3.5 | 3.69 | 26 | 1841 | 1884 | 3½ / 8 | 1816-78 | -4 | |
5 | Spannhake,Dustin | 1591-1 | 4.5 | 2.04 | 5 | 1907 | 1715 | 4½ / 6 | 1770-2 | +179 | |
6 | Thiel,Holger | 1647-46 | 3.5 | 2.65 | 22 | 1755 | 1755 | 3½ / 7 | 1670-47 | +23 | |
7 | Schmidt,Wolfgang | 1686-65 | 3.5 | 3.49 | 23 | 1685 | 1685 | 3½ / 7 | 1686-66 | ||
8 | Bruening,Martin | 1614-54 | 5.0 | 3.88 | 22 | 1713 | 1626 | 5 / 8 | 1644-55 | +30 | |
9 | Sivulka,Juraj | 1613-20 | 1.5 | 1.27 | 22 | - | 1490 | 1½ / 2 | 1621-21 | +8 | |
10 | Kenda,Markus | 1522-24 | 0.5 | 0.90 | 20 | - | 1557 | ½ / 2 | 1507-25 | -15 | |
Gesamt | 1757 | 30 | 27.06 | - | - | 1789 | 30 / 57 | 1779 | +194 |
9 | SV Werder Bremen 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Elmali,Timur | 2068-73 | 2.5 | 1.55 | 30 | - | 2057 | 2½ / 3 | 2091-74 | +23 | |
2 | Pollmann,Sascha | 1984-122 | 1.0 | 0.67 | 30 | - | 1856 | 1 / 1 | 1993-123 | +9 | |
3 | Heinemann,Lars | 1923-48 | 1.5 | 1.37 | 29 | - | 1959 | 1½ / 3 | 1926-49 | +3 | |
4 | Heldt,Nils-Lennart | 1998-73 | 1.0 | 1.33 | 21 | - | 2095 | 1 / 3 | 1987-74 | -11 | |
5 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2025-73 | 4.5 | 4.23 | 30 | 2054 | 1952 | 4½ / 7 | 2031-74 | +6 | |
6 | Wachinger,Nikolas | 2035-41 | 2.0 | 3.20 | 22 | - | 1782 | 2 / 4 | 1998-42 | -37 | |
8 | Jung,Gerald | 1844-101 | 4.0 | 3.23 | 27 | 1966 | 1916 | 4 / 7 | 1862-102 | +18 | |
9 | Ballandis,Carsten | 1860-43 | 5.5 | 4.00 | 27 | 2026 | 1796 | 5½ / 7 | 1895-44 | +35 | |
10 | Szczap,Arthur | 1888-54 | 2.5 | 2.37 | 28 | - | 1655 | 2½ / 3 | 1891-55 | +3 | |
11 | Hasenberg,Udo | 1851-110 | 3.5 | 4.64 | 27 | 1722 | 1722 | 3½ / 7 | 1824-111 | -27 | |
12 | Lai Hop,Long | 1788-53 | 0.0 | 0.77 | 15 | - | 1580 | 0 / 1 | 1750-54 | -38 | |
13 | Künitz,Bernhard | 1776-163 | 5.5 | 4.75 | 25 | 1865 | 1635 | 5½ / 7 | 1795-164 | +19 | |
14 | Preuschat,Stefan | 1756-73 | 0.5 | 0.60 | 25 | - | 1686 | ½ / 1 | 1753-74 | -3 | |
15 | Thon,Michael | 1802-30 | 2.5 | 1.73 | 26 | - | 1744 | 2½ / 3 | 1823-31 | +21 | |
16 | Bart,Simon | 2002-65 | 1.0 | 0.98 | 26 | - | 1420 | 1 / 1 | 2003-66 | +1 | |
Gesamt | 1900 | 37.5 | 35.42 | - | - | 1816 | 37.5 / 58 | 1905 | +22 |
10 | SF Bremer Osten 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wittfoth,Kai-Uve | 2061-79 | 4.0 | 4.87 | 30 | 2005 | 2048 | 4 / 9 | 2043-80 | -18 | |
2 | Heinsohn,Thomas | 2066-66 | 5.0 | 5.38 | 30 | 2022 | 1935 | 5 / 8 | 2058-67 | -8 | |
3 | Jonnek,Thomas | 1973-72 | 5.0 | 5.26 | 30 | 1955 | 1868 | 5 / 8 | 1968-73 | -5 | |
4 | Genath,Horst | 1785-54 | 4.0 | 4.34 | 25 | 1788 | 1831 | 4 / 9 | 1777-55 | -8 | |
5 | Sobotzki,Michael | 1746-30 | 1.5 | 2.21 | 24 | 1682 | 1831 | 1½ / 5 | 1726-31 | -20 | |
6 | Duckstein,Torsten | 1746-75 | 2.0 | 2.63 | 24 | 1678 | 1803 | 2 / 6 | 1729-76 | -17 | |
7 | Schwenteck,Peter | 1674-104 | 5.0 | 4.58 | 23 | 1707 | 1664 | 5 / 9 | 1685-105 | +11 | |
8 | Hänisch,Jens | 1805-119 | 6.5 | 6.24 | 26 | 1804 | 1638 | 6½ / 9 | 1811-120 | +6 | |
9 | Wilkens,Lars | 1838-48 | 0.5 | 0.78 | 26 | - | 1616 | ½ / 1 | 1830-49 | -8 | |
11 | Angermann,Thomas | 1624-38 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 1614 | ½ / 1 | 1624-39 | ||
17 | Block,Timo | 1667-36 | 1.0 | 0.81 | 11 | - | 1417 | 1 / 1 | 1680-37 | +13 | |
18 | Marach,Jonas | 1780-50 | 1.0 | 0.67 | 13 | - | 1655 | 1 / 1 | 1799-51 | +19 | |
Gesamt | 1856 | 36 | 38.28 | - | - | 1811 | 36 / 67 | 1851 | -35 |
Powered by ChessLeagueManager