- 2016/17
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
2 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 6 | 13.3 |
3 | 45 | 16.5 | 36.7 | 28.5 | 63.3 | 19 | 42.2 | 8 | 17.8 | 11 | 24.4 | 7 | 15.6 |
4 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 12 | 26.7 | 10 | 22.2 | 18 | 40 | 5 | 11.1 |
5 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 | 8 | 17.8 |
6 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 6 | 13.3 |
7 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 10 | 22.2 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 6 | 13.3 |
8 | 45 | 20.5 | 45.6 | 23.5 | 52.2 | 8 | 17.8 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 |
∑ | 360 | 178.5 | 49.6 | 180.5 | 50 | 105 | 29.2 | 95 | 26.4 | 105 | 29.2 | 55 | 15.3 |
|
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacevic,Aleksandar | 2545 | SK Kirchweyhe 1947 | 9.0 | 9 | 1922 | 0 |
2 | Stevic,Hrvoje | 2585 | SK Kirchweyhe 1947 | 8.5 | 9 | 2015 | 2459 |
3 | Zelcic,Robert | 2518 | SK Kirchweyhe 1947 | 8.0 | 8 | 1843 | 0 |
4 | Vernacki,Dusko | 2097 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.5 | 8 | 1646 | 2090 |
5 | Jovanovic,Zoran | 2456 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.0 | 7 | 1773 | 0 |
6 | Vernacki,Srdjan | 2304 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.0 | 8 | 1758 | 2080 |
7 | Hänisch,Jens | 1805 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.5 | 9 | 1638 | 1804 |
8 | Zuanovic,Darko | 1859 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.5 | 9 | 1594 | 1760 |
9 | Ballandis,Carsten | 1860 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 7 | 1796 | 2026 |
10 | Künitz,Bernhard | 1776 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 7 | 1635 | 1865 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevic,Hrvoje | 2585 | SK Kirchweyhe 1947 | 8.5 | 9 | 2015 | 2459 |
1 | Webner,Dennis | 2034 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 6 | 2088 | 2213 |
1 | Wittfoth,Kai-Uve | 2061 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 9 | 2048 | 2005 |
1 | Meyer,Claus Dieter | 2235 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 5 | 2080 | 2229 |
1 | Fuhrmann,Dirk | 2118 | SAbt TuS Syke | 3.5 | 5 | 2017 | 2166 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kovacevic,Aleksandar | 2545 | SK Kirchweyhe 1947 | 9.0 | 9 | 1922 | 0 |
2 | Heinsohn,Thomas | 2066 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.0 | 8 | 1935 | 2022 |
2 | Diederichsen,Detlev | 2124 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 5 | 2010 | 2082 |
2 | Veit,Ingo | 1942 | SK Bremen-West | 2.5 | 6 | 2023 | 1966 |
2 | Grieme,Jens | 1980 | SAbt TuS Syke | 2.0 | 5 | 1967 | 1895 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zelcic,Robert | 2518 | SK Kirchweyhe 1947 | 8.0 | 8 | 1843 | 0 |
3 | Cinar,Kasim | 1883 | SK Bremen-West | 5.0 | 7 | 1973 | 2131 |
3 | Jonnek,Thomas | 1973 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.0 | 8 | 1868 | 1955 |
3 | Just,Fred | 2001 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 2019 | 2144 |
3 | Furian,Michael | 1934 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 6 | 1976 | 2033 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jovanovic,Zoran | 2456 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.0 | 7 | 1773 | 0 |
4 | Genath,Horst | 1785 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 9 | 1831 | 1788 |
4 | Wetjen,Siegfried | 1820 | SAbt TuS Syke | 3.5 | 8 | 1884 | 1841 |
4 | Binias,Ralf | 1736 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 9 | 1954 | 1874 |
4 | Kattner,Hartmut | 1916 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 5 | 1812 | 1740 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vernacki,Srdjan | 2304 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.0 | 8 | 1758 | 2080 |
5 | Krause,Manfred | 1840 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 8 | 1781 | 1868 |
5 | Spannhake,Dustin | 1591 | SAbt TuS Syke | 4.5 | 6 | 1715 | 1907 |
5 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2025 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 7 | 1952 | 2054 |
5 | Schnorfeil,Reiner | 1661 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 8 | 1895 | 1852 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vernacki,Dusko | 2097 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.5 | 8 | 1646 | 2090 |
6 | Thiel,Holger | 1647 | SAbt TuS Syke | 3.5 | 7 | 1755 | 1755 |
6 | Schröder,Frank | 1669 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 7 | 1795 | 1745 |
6 | Fricke,Andreas | 1831 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 6 | 1883 | 1826 |
6 | Erofeev,Anastasia | 1901 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 6 | 1876 | 1819 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zuanovic,Darko | 1859 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.5 | 9 | 1594 | 1760 |
7 | Schwenteck,Peter | 1674 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.0 | 9 | 1664 | 1707 |
7 | Klemm,Robert | 1678 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 8 | 1694 | 1737 |
7 | Schmidt,Wolfgang | 1686 | SAbt TuS Syke | 3.5 | 7 | 1685 | 1685 |
7 | Stöver,Gerd | 1646 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 2 | 1802 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hänisch,Jens | 1805 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.5 | 9 | 1638 | 1804 |
8 | Bruening,Martin | 1614 | SAbt TuS Syke | 5.0 | 8 | 1626 | 1713 |
8 | Jung,Gerald | 1844 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 7 | 1916 | 1966 |
8 | Orantek,Peter | 1812 | SK Kirchweyhe 1947 | 3.0 | 8 | 1595 | 1508 |
8 | Gefken,Andreas | 1827 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 6 | 1858 | 1801 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ballandis,Carsten | 1860 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 7 | 1796 | 2026 |
13 | Künitz,Bernhard | 1776 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 7 | 1635 | 1865 |
11 | Hurrle,Juergen | 1616 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 9 | 1665 | 1622 |
11 | Hasenberg,Udo | 1851 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 7 | 1722 | 1722 |
14 | Hedke,Manfred | 1667 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 7 | 1698 | 1698 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 1 | 5 | 0 |
2 | SV Werder Bremen 5 | 2 | 10 |
3 | SK Bremen-West 1 | 0 | 20 |
4 | Bremer SG 3 | 1 | 1 |
5 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 2 |
6 | SK Bremen-Nord 3 | 8 | 3 |
7 | TuS Varrel 1 | 20 | 4 |
8 | TuS Syke 1 | 10 | 5 |
9 | SV Werder Bremen 4 | 4 | 10 |
10 | SF Bremer Osten 1 | 4 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 1 | Stadtliga | 18 | 100 | 61.5 | 85.4 |
2 | SV Werder Bremen 4 | Stadtliga | 13 | 72.2 | 41.5 | 57.6 |
3 | TuS Syke 1 | Stadtliga | 12 | 66.7 | 40.0 | 55.6 |
4 | SF Bremer Osten 1 | Stadtliga | 11 | 61.1 | 40.0 | 55.6 |
5 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 11 | 61.1 | 32.5 | 45.1 |
Powered by ChessLeagueManager