Inoffizielle DWZ Auswertung:  A-Klasse

1 SF Leherheide 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Detlef 1780-48 4.5 2.92 25 1984 1792 4½ / 6 1821-49 +41
2 Breitschuh,Michael 1772-46 2.0 3.73 25 1591 1749 2 / 7 1729-47 -43
3 Rekow,Norbert 1766-3 4.0 3.37 15 1845 1720 4 / 6 1790-4 +24
4 Schattauer,Volker 1723-91 4.5 3.95 24 1778 1676 4½ / 7 1737-92 +14
5 Schlosshauer,Rolando 1665-35 4.0 4.77 23 1588 1588 4 / 8 1645-36 -20
6 Schampier,Anton 1563-83 3.5 2.47 21 1687 1630 3½ / 6 1594-84 +31
7 Guzek,Hartwig 1546-64 2.0 2.38 21 1491 1563 2 / 5 1534-65 -12
8 Henke,Andreas 1529-13 5.0 4.73 20 1535 1448 5 / 8 1537-14 +8
10 Fritzsche,Elmar 1520-41 2.0 1.73 20 - 1464 2 / 3 1529-42 +9
11 Mittelstaedt,Jürgen 1504-18 1.0 2.27 20 - 1453 1 / 4 1462-19 -42
12 Block,Daniel 1470-24 1.0 0.53 20 - 1449 1 / 1 1488-25 +18
15 Goetz,Manfred 1328-42 1.5 0.96 18 - 1345 1½ / 2 1350-43 +22
Gesamt 1637 35 33.81 - - 1608 35 / 63 1639 +50

2 SG LHW 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maeder,Christian 1846-46 7.0 5.18 27 2007 1787 7 / 9 1886-47 +40
2 Niazi,Dariyusch 1885-14 1.0 1.58 28 - 1650 1 / 2 1870-15 -15
3 Norbach,Alexander 1841-23 5.0 5.21 26 1809 1722 5 / 8 1836-24 -5
4 Tönjes,Jürgen 1823-82 5.5 5.58 26 1790 1649 5½ / 8 1821-83 -2
5 Rohdenburg,Heinz 1757-84 5.5 5.29 25 1777 1636 5½ / 8 1762-85 +5
6 Pott,Detlef 1755-19 2.0 3.77 24 1482 1554 2 / 5 1706-20 -49
7 Hoops,Werner 1746-16 3.0 3.16 24 1719 1647 3 / 5 1742-17 -4
8 Slopinski,Andreas 1731-38 4.5 4.72 24 1672 1480 4½ / 6 1725-39 -6
9 Kück,Stephan 1714-11 2.5 2.16 24 - 1536 2½ / 3 1724-12 +10
10 Slopinski,Stephan 1729-57 6.0 5.85 24 1744 1435 6 / 7 1733-58 +4
11 Stern,Philipp 1718-14 0.5 0.85 19 - 1417 ½ / 1 1704-15 -14
12 Leopold,Eberhard 1697-44 1.5 1.47 23 - 1495 1½ / 2 1698-45 +1
13 Goes,Carsten 1642-99 0.0 0.47 22 - 1667 0 / 1 1626-100 -16
14 Conrath,Michael 1640-24 1.0 0.65 22 - 1529 1 / 1 1652-25 +12
17 Drca,Lazar 1550-17 0.0 0.51 21 - 1543 0 / 1 1531-18 -19
18 Lundt,Heiko 1511-27 0.5 0.68 20 - 1374 ½ / 1 1504-28 -7
19 Zimmermann,Erik 1527-13 0.5 0.51 20 - 1520 ½ / 1 1527-14
20 Eisold,Christian 1573-3 0.0 1.34 15 - 1447 0 / 2 1510-4 -63
Gesamt 1761 46 48.98 - - 1604 46 / 71 1759 -128

3 SK Schwanewede
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seebeck,Jörg 1693-30 1.5 1.46 23 - 1804 1½ / 4 1694-31 +1
2 Wilckens,Renk 1629-43 2.5 2.86 22 1610 1776 2½ / 9 1620-44 -9
3 Jagdhuber,Axel 1622-37 3.5 2.80 22 1695 1738 3½ / 8 1641-38 +19
4 Ficken,Hartmut 1527-51 2.0 2.70 20 1470 1662 2 / 8 1507-52 -20
5 Soller,Hans-Jürgen 1599-32 3.5 3.35 22 1618 1661 3½ / 8 1603-33 +4
6 Mueller,Heiko 1564-34 2.5 3.61 21 1452 1554 2½ / 7 1532-35 -32
7 Fritsch,Horst-Dieter 1447-40 3.5 2.94 19 1501 1581 3½ / 9 1463-41 +16
8 Poveleit,Jörn 1449-18 4.0 3.75 19 1474 1474 4 / 8 1456-19 +7
9 Uecker,Peter 1226-8 3.0 1.08 17 1544 1472 3 / 5 1296-9 +70
10 Neumann,Dietmar 1517-39 1.5 1.35 20 - 1363 1½ / 2 1522-40 +5
11 Schönberger,Karl-Heinz 1460-37 1.0 1.07 20 - 1434 1 / 2 1457-38 -3
Gesamt 1529 28.5 26.97 - - 1622 28.5 / 70 1533 +58

4 Bremer SG 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Plath,Jan 1838-46 0.0 0.95 26 - 1859 0 / 2 1811-47 -27
2 Dehning-Busse,Karsten 1667-97 3.0 2.10 23 - 1648 3 / 4 1694-98 +27
3 Hoffer,Hayo 1684-77 3.0 2.38 23 1776 1704 3 / 5 1702-78 +18
4 Mull,Guenter 1671-75 1.5 2.10 23 - 1656 1½ / 4 1653-76 -18
5 Dietrich,Igor 1655-94 1.0 0.61 23 - 1574 1 / 1 1668-95 +13
6 Waldeck,Erhard 1635-100 0.5 1.83 22 - 1551 ½ / 3 1592-101 -43
7 Fleck,Ronald 1622-127 1.5 1.32 22 - 1670 1½ / 3 1628-128 +6
8 Muyimbwa,Marc Andreas 1649-16 1.0 2.82 22 1342 1582 1 / 5 1595-17 -54
9 Winkelmann,Jörg 1624-30 2.0 4.23 22 1372 1530 2 / 7 1562-31 -62
11 Reif,Oliver 1653-6 1.0 2.51 22 - 1345 1 / 3 1605-7 -48
12 Holtermann,Klaas 1648-16 1.0 1.60 22 - 1404 1 / 2 1628-17 -20
13 Brandt,Lothar 1575-59 4.5 3.88 21 1703 1337 4½ / 5 1594-60 +19
15 Peine,Olaf 1530-43 1.0 1.21 20 - 1453 1 / 2 1522-44 -8
16 Schmitz,Friedrich 1446-44 3.0 2.25 19 - 1398 3 / 4 1472-45 +26
17 Proske,Matthias 1462-31 0.0 0.19 20 - 1714 0 / 1 1455-32 -7
19 Weinitschke,Harald 1533-20 0.0 0.25 21 - 1729 0 / 1 1524-21 -9
Gesamt 1624 24 30.23 - - 1553 24 / 52 1610 -187

5 Delmenhorster SK 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petri,Ben-Luca 1694-67 4.5 2.03 11 2017 1825 4½ / 6 1810-68 +116
2 Pahl,Erik 1759-36 3.5 2.53 13 1902 1753 3½ / 5 1802-37 +43
3 Sinnhöfer,Jonas 1793-45 1.5 1.81 15 - 1716 1½ / 3 1779-46 -14
4 Pahl,Theis 1639-36 2.5 2.45 10 1645 1645 2½ / 5 1642-37 +3
5 Amler,Nick 1684-64 1.0 1.50 13 - 1686 1 / 3 1659-65 -25
6 Kollars,Michael 1611-62 2.0 1.75 22 - 1658 2 / 4 1619-63 +8
7 Monnerjahn,Lukas Malte 1678-22 2.5 2.26 11 - 1631 2½ / 4 1691-23 +13
8 Grone,Lion 1483-23 1.5 0.81 7 - 1554 1½ / 2 1544-24 +61
10 Rautenberg,Jakob 1533-34 1.5 1.72 11 - 1586 1½ / 4 1521-35 -12
11 Rabe,Maximilian 1560-41 1.5 2.78 11 1394 1586 1½ / 6 1500-42 -60
12 Sinnhöfer,Joshua 1489-29 0.0 0.32 10 - 1624 0 / 1 1466-30 -23
13 Özoguz,Hamza 1463-5 3.0 3.08 10 1456 1456 3 / 6 1459-6 -4
14 Sinnhöfer,Lilian 1635-37 0.0 0.41 12 - 1697 0 / 1 1610-38 -25
15 Albert,Eske 1301-24 1.0 0.38 5 - 1389 1 / 1 1384-25 +83
16 König,Emmilie 1165-12 1.0 0.08 5 - 1660 1 / 2 1270-13 +105
17 Strozyk,Jannig 1637-32 1.0 1.76 12 - 1291 1 / 2 1594-33 -43
18 Schlueter,Ulrike 1358-89 2.0 0.46 18 - 1577 2 / 2 1420-90 +62
19 Alhamid,Mohamad 1235-9 0.0 0.23 8 - 1581 0 / 2 1217-10 -18
Gesamt 1580 30 26.36 - - 1626 30 / 59 1594 +270

6 Findorffer SF 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ryniecki,Detlef 1740-83 1.5 2.42 24 1623 1815 1½ / 6 1715-84 -25
2 Ahlers,Thorsten 1737-65 2.0 2.72 24 1649 1774 2 / 6 1718-66 -19
3 Behrens,Sören 1597-13 0.0 0.24 22 - 1800 0 / 1 1589-14 -8
4 Wardenberg,Manfred 1601-109 2.0 3.19 22 1496 1716 2 / 9 1570-110 -31
5 Luck,Karl-Heinz 1616-63 1.5 1.01 22 - 1613 1½ / 2 1632-64 +16
6 Marquardt,Claus 1728-65 2.0 2.27 24 - 1679 2 / 4 1720-66 -8
7 Klüver,Jan Frederik 1287-22 2.0 0.96 5 1488 1613 2 / 6 1363-23 +76
8 Mantei,Edward 1624-92 3.5 4.62 22 1530 1610 3½ / 9 1595-93 -29
9 Schindehütte,Frank 1514-23 5.5 3.04 20 1790 1560 5½ / 7 1587-24 +73
10 Thissen,Hauke-Frederik 1521-10 1.0 0.73 20 - 1623 1 / 2 1531-11 +10
11 Mattfeldt,Guenter 1418-47 2.0 1.35 19 - 1540 2 / 4 1441-48 +23
12 Oswald,Werner 1669-55 3.5 3.36 23 1680 1531 3½ / 5 1673-56 +4
13 Casties,Erich 1216-46 2.0 0.60 17 1501 1573 2 / 5 1267-47 +51
14 Ebbers,Wilfried 1189-2 0.0 0.06 18 - 1624 0 / 1 1186-3 -3
16 Flasche-Alke,Hartmut 1265-47 2.0 1.43 18 1388 1460 2 / 5 1285-48 +20
Gesamt 1536 30.5 28 - - 1634 30.5 / 72 1545 +150

7 SF Achim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Freudenthal,Tim 1980-11 4.0 4.72 30 1869 1744 4 / 6 1964-12 -16
2 Oehm,Matthias 1800-25 4.0 3.49 25 1865 1740 4 / 6 1813-26 +13
4 Brinkmann,Rolf 1664-15 5.5 3.78 23 1808 1728 5½ / 9 1707-16 +43
5 Ernst,Markus 1586-26 3.5 3.01 21 1639 1719 3½ / 9 1599-27 +13
6 Sturm,Hubert 1649-58 4.0 2.76 22 1805 1680 4 / 6 1684-59 +35
7 Becker,Thomas 1574-44 4.0 3.66 21 1601 1644 4 / 9 1583-45 +9
8 Bussler,Leonid 1580-37 5.5 4.80 21 1629 1549 5½ / 9 1599-38 +19
9 Fehsenfeld,Kurt 1476-65 4.0 3.17 20 1565 1515 4 / 7 1501-66 +25
10 von Koenen,Wolfgang 1389-34 2.5 1.69 19 1515 1515 2½ / 5 1416-35 +27
13 Blauert,Klaus 1182-6 1.0 0.88 17 1213 1453 1 / 5 1186-7 +4
Gesamt 1597 38 31.96 - - 1636 38 / 71 1615 +172

8 SC Vahr
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gontscharow,Leo 1977-26 5.0 6.21 30 1836 1749 5 / 8 1952-27 -25
2 Gaier,Nikolai 1906-26 4.5 5.21 28 1810 1708 4½ / 7 1890-27 -16
3 Gerhardt,Peter-Michael 1910-275 5.0 6.33 28 1754 1667 5 / 8 1880-276 -30
4 Sommer,Andreas 1777-32 3.5 4.32 25 1643 1586 3½ / 6 1756-33 -21
5 Wuttke,Manfred 1724-93 5.0 5.31 24 1686 1599 5 / 8 1716-94 -8
6 Brüggemann,Hans 1683-54 3.0 4.04 23 1548 1548 3 / 6 1654-55 -29
9 Boehm,Karl 1543-152 1.0 1.54 21 - 1533 1 / 3 1525-153 -18
10 Scheunemann,Daniel 1336-9 3.0 2.56 18 1397 1484 3 / 8 1350-10 +14
11 Pohlan,Dieter 1355-4 3.5 2.69 18 1464 1407 3½ / 6 1382-5 +27
Gesamt 1707 33.5 38.21 - - 1597 33.5 / 60 1696 -106

9 Stotel/Loxstedt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berndt,Rolf 1889-38 4.5 4.64 28 1864 1762 4½ / 7 1886-39 -3
2 Bindrim,Peter 1840-27 3.5 4.66 26 1705 1705 3½ / 7 1812-28 -28
3 Gerdes,Wilfried 1607-65 2.5 2.99 22 1563 1704 2½ / 8 1594-66 -13
4 Doescher,Helmut 1554-49 4.0 2.85 21 1676 1626 4 / 7 1587-50 +33
5 Nanninga,Stephan 1.5 0.00 0 1369 1518 1½ / 5 1355 +1355
6 Geist,Waldemar 1463-15 1.5 2.90 20 1320 1571 1½ / 8 1423-16 -40
7 Kollecker,Juergen 1422-69 1.0 2.70 19 1230 1552 1 / 8 1372-70 -50
8 Sulies,Hermann 1417-10 2.0 1.63 19 1483 1555 2 / 5 1429-11 +12
9 Toppke,Olaf 1374-17 2.5 1.34 19 - 1505 2½ / 4 1414-18 +40
12 Rodiek,Wilfried 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1583 23 23.71 - - 1594 23 / 60 1572 -49

10 SF Bremer Osten 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oetken,Henning 1652-17 0.0 1.15 22 - 1825 0 / 4 1617-18 -35
2 Kohn,Matthias 1698-37 2.0 2.91 23 1585 1710 2 / 6 1673-38 -25
3 Kizilirmak,Okyar 1618-11 3.0 2.77 22 1656 1743 3 / 8 1624-12 +6
4 Angermann,Thomas 1624-38 5.0 3.31 22 1802 1644 5 / 7 1671-39 +47
5 Hentrop,Malte 1615-61 4.5 3.82 22 1671 1628 4½ / 8 1633-62 +18
6 Cegielka,Michael 1611-55 0.5 1.28 12 - 1670 ½ / 3 1569-56 -42
7 Wurdig,Georg 1615-95 5.5 4.19 22 1737 1596 5½ / 8 1650-96 +35
8 Block,Timo 1667-36 4.5 5.16 13 1579 1536 4½ / 8 1642-37 -25
9 Genath,Daniel 1543-26 6.0 4.13 8 1724 1532 6 / 8 1637-27 +94
10 Oleskow,Jan Christian 1509-60 1.0 1.36 10 - 1360 1 / 2 1485-61 -24
11 Milerman,Vladimir 1506-59 0.0 0.97 10 - 1521 0 / 2 1441-60 -65
12 Differt,Roderich 1587-8 1.5 1.70 21 - 1286 1½ / 2 1580-9 -7
14 Brandt,Axel 1448-35 0.5 0.50 19 - 1447 ½ / 1 1448-36
15 Strümpler,Claus 1196-3 1.5 1.01 15 - 1396 1½ / 4 1217-4 +21
Gesamt 1590 35.5 34.26 - - 1602 35.5 / 71 1602 -2