DWZ Übersicht ::: SC Kattenesch e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 84 Goldin,Gennady A M 1728 - 24 1883
2 30 Steingraeber,Hans-Joachim A M 1561 - 32 -
3 53 Repschläger,Hermann A M 1548 - 44 -
4 37 Jacobsen,Rüdiger A M 1523 - 28 -
5 15 Sommerfeld,Jürgen A M 1496 - 40 -
6 120 Kuss,Michael A M 1455 - 36 -
7 36 Timmermann,Jörg A M 1393 - 22 -
8 34 Hintze,Uwe A M 1374 - 34 -
9 102 Köpsel,Harry A M 1351 - 15 -
10 105 Böttcher,Franz A M 1325 - 8 -
11 71 Sommerfeld,Anke A W - -
12 122 Behrens,Jan-Christoph A M - -