DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Syke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1045 Jürgens,Vera A W 2211 - 70 2270
2 1034 Jürgens,Peter A M 2207 - 90 2261
3 1014 Fuhrmann,Dirk A M 2102 - 56 2155
4 86 Grieme,Jens A M 1866 - 31 1921
5 1021 Wetjen,Siegfried A M 1818 - 76 -
6 1037 Jung,Michael A M 1791 - 5 -
7 1038 Krueger,Thomas A M 1788 - 73 1776
8 26 Hoffmann,Juergen A M 1748 - 44 -
9 1026 Thiel,Holger A M 1693 - 45 -
10 42 Bruening,Martin A M 1681 - 51 1777
11 34 Schmidt,Wolfgang A M 1656 - 63 -
12 1027 Fatejew,Paul A M 1626 - 33 -
13 120 Sivulka,Juraj A M 1593 - 19 -
14 1036 Kenda,Markus A M 1557 - 22 -
15 131 Fieseler,Horst A M 1488 - 15 -
16 1035 Hille,Renzo A M 1469 - 8 -
17 1033 Schikora,Nico A M 1461 - 8 -
18 113 Hüttmann,Heyo A M 1431 - 29 -
19 1019 Haller,Andreas A M 1421 - 56 -
20 6 Marach,Manfred A M 1404 - 40 -
21 81 Nagel,Rudolf A M 1388 - 73 -
22 1018 Krueger,Gerhard A M 1367 - 49 -
23 1004 Bajohr,Malte A M 1288 - 13 -
24 1015 Radder,Dirk A M 1239 - 3 -
25 1003 Emil,Dimitri A M 1191 - 14 -
26 1024 Rakhmanov,Malik A M 1122 - 10 -
27 1023 Rakhmanov,Oskar A M 1120 - 10 -
28 1043 Feierabend,Till A M 1045 - 1 -
29 1025 Wellmeier,Lutz A M 993 - 7 -
30 1032 Mahlstedt,Pascal A M 970 - 5 -
31 1022 Gruber,Antoni A M - -
32 1044 Raab-Schulten,Pascal A M - -
33 1042 Klopsch,Simon A M - -
34 1041 Schnipper,Max A M - -
35 1040 de Beek,Fynn A M - -
36 1046 Spannhake,Dustin A M - -