DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2690 - 56 2708 GM
2 1342 Shevchenko,Kirill A M 2670 - 45 2668 GM
3 370 McShane,Luke J A M 2640 - 80 2627 GM
4 1016 Fressinet,Laurent A M 2619 - 115 2626 GM
5 489 Areshchenko,Alexander A M 2579 - 76 2629 GM
6 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
7 470 Nyback,Tomi A M 2563 - 68 2574 GM
8 254 Hracek,Zbynek A M 2559 - 106 2548 GM
9 289 Babula,Vlastimil A M 2558 - 106 2535 GM
10 1295 van Foreest,Lucas A M 2556 - 130 2570 GM
11 431 Efimenko,Zahar A M 2554 - 95 2584 GM
12 1291 Pruijssers,Roeland A M 2537 - 116 2541 GM
13 1208 Werle,Jan A M 2531 - 92 2550 GM
14 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2492 GM
15 1138 Edouard,Romain A M 2513 - 162 2539 GM
16 1232 Zumsande,Martin A M 2471 - 122 2454 IM
17 1322 Carlstedt,Jonathan A M 2455 - 215 2449 IM
18 1206 Grigorian,Spartak A M 2454 - 202 2452 IM
19 1164 Markgraf,Alexander A M 2445 - 120 2461 IM
20 1154 Wachinger,Nikolas A M 2444 - 109 2440 IM
21 1293 Reuker,Jari A M 2433 - 138 2418 IM
22 295 Meins,Gerlef A M 2430 - 196 2414 IM
23 463 Fish,Gennadij A M 2419 - 59 2450 GM
24 293 Knaak,Rainer A M 2416 - 39 2455 GM
25 1255 Colbow,Collin A M 2390 - 113 2409 FM
26 382 Joachim,Sven A M 2388 - 147 2384 IM
27 1354 Kollen,Zyon A M 2374 - 72 2352 FM
28 1341 Breutigam,Martin A M 2317 - 78 2350 IM
29 1218 Richter,Christian A M 2314 - 180 2359 IM
30 1219 Werle,Iozefina A W 2305 - 62 2302 WGM
31 1185 Charmeteau,Sven A M 2298 - 32 2286 FM
32 407 Lichmann,Peter A M 2294 - 62 2328
33 238 Müller,Oliver A M 2286 - 148 2282 IM
34 1317 Schulze,Lara A W 2266 - 178 2277 FM
35 1336 Ewert,Hannes A M 2259 - 108 2262 FM
36 1315 Coll Ortega,Jordi A M 2245 - 7 2227 FM
37 1353 Efimenko,Maria A W 2239 - 9 2217 WIM
38 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
39 1335 Bach,Matthias A M 2193 - 191 2198 FM
40 1100 Buchal,Stephan A M 2192 - 270 2210 FM
41 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2151 - 111 2143
42 492 Lai Hop,Duong A M 2151 - 72 2201 CM
43 222 Diederichsen,Detlev A M 2142 - 57 2160
44 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
45 204 Franke,Reiner A M 2135 - 64 2205
46 1039 Kardoeus,David A M 2134 - 180 2162
47 236 Elmali,Timur A M 2130 - 80 2123
48 1011 Steffens,Olaf A M 2124 - 233 2085 FM
49 1006 Wachinger,David A M 2091 - 88 2086
50 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2090 - 29 2179
51 447 Schötzig,Detlef A M 2079 - 89 2079
52 460 Bart,Semjon A M 2067 - 73 2097
53 1186 Büscher,Andre A M 2065 - 122 2049
54 1033 Pollmann,Sascha A M 2051 - 146 2070
55 1316 Hohlbein,Michael A M 2051 - 98 2029
56 1042 Just,Fred A M 2021 - 126 2117
57 1325 Helms,Finn A M 2018 - 73 2002
58 351 Rauer,Horst A M 2009 - 20 -
59 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2005 - 83 -
60 1357 Weidenhöfer,Max A M 1982 - 111 2008
61 1305 Chitsazian,Daniel A M 1982 - 18 1900
62 1311 Strodthoff,Anton A M 1964 - 3 -
63 1294 Schat,Carlos A M 1935 - 8 2005
64 1352 Wiens,Helmut A M 1918 - 67 2114
65 465 Buse,Detlef A M 1918 - 36 2004
66 141 Ballandis,Carsten A M 1909 - 48 -
67 1351 Schwarz,Jochen A M 1894 - 98 1921
68 292 Höpfner,Oliver A M 1893 - 28 -
69 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
70 1318 Carlstedt,Felicitas Ophelia A W 1872 - 80 1861
71 1340 Heinemann,Lars A M 1864 - 64 1903
72 1072 Jansen,Christian A M 1860 - 52 -
73 386 Jung,Gerald A M 1849 - 132 1876
74 144 Milde,Lars A M 1847 - 32 1893
75 89 Wemßen,Lothar A M 1839 - 173 1896
76 205 Meyer,Irmin A M 1816 - 177 1910
77 307 Künitz,Bernhard A M 1812 - 201 1726
78 281 Preuschat,Stefan A M 1797 - 79 -
79 315 Samjeske,Andreas A M 1781 - 45 -
80 1319 Bildat,Emilia A W 1772 - 51 1722
81 188 Schindler,Oliver A M 1769 - 45 -
82 1189 Lizotte,Maike A W 1762 - 72 1815
83 1314 Osmer,Jens A M 1757 - 53 -
84 1238 Pfeffer,Samuel A M 1754 - 32 1504
85 1004 Krabbe,Lars A M 1719 - 23 -
86 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1716 - 36 1657
87 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
88 1331 Schulze,Lukas A M 1700 - 117 1655
89 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
90 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1675 - 82 -
91 1284 Zimmer,Tim A M 1660 - 40 1258
92 154 Quass,Michael A M 1647 - 121 1737
93 1013 Hinrichs,Heinz A M 1637 - 22 -
94 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
95 1243 Petermann,Robin A M 1603 - 13 -
96 1252 Burwitz,Arved A M 1598 - 27 1697
97 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
98 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
99 1119 Wundahl,Jürgen A M 1527 - 91 1727
100 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
101 1275 Gulamzada,Elmir A M 1509 - 42 1429
102 1205 Rose,Helmut A M 1509 - 37 1524
103 1056 Kardoeus,Jens A M 1487 - 64 1480
104 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
105 1349 Fendel,Gerold A M 1476 - 16 1440
106 1125 Wanschura,Yannis A M 1458 - 29 1434
107 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
108 1334 Fröhlich,Niklas A M 1445 - 57 1281
109 1313 Nikitin,Matvej A M 1427 - 9 -
110 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
111 1360 Henke,Alexander A M 1360 - 3 -
112 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1358 - 13 -
113 1126 Burblies,Andreas A M 1354 - 39 1580
114 1339 Speckhardt,Nils A M 1344 - 1 -
115 1356 Weidenhöfer,Ben A M 1297 - 42 1180
116 1304 Schube,Theresa A W 1296 - 22 1188
117 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
118 150 Meyer,Heinz A M 1244 - 70 -
119 1283 Völpel,Alexander A M 1224 - 23 1373
120 384 Schumann,Thorsten A M 1221 - 37 -
121 1324 Engelhaupt,Henry A M 1217 - 9 -
122 1264 Detjen,Mattes A M 1211 - 71 1084
123 1269 Jablonski,Ture A M 1195 - 7 -
124 1359 Stapel,Waldemar A M 1167 - 35 1326
125 1288 Grabowski,Joshua A M 1139 - 7 -
126 1308 Halich,Jan Finnian A M 1126 - 8 1134
127 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
128 1065 Barth,Pierre A M 1100 - 31 -
129 1332 Schäfer,Christian A M 1096 - 6 -
130 1358 Steiniger,Yannik A M 1088 - 1 -
131 1256 Detjen,Laurenz A M 1056 - 13 -
132 1276 Günther,Jurek A M 1053 - 7 -
133 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
134 1347 Haug,Niklas Alexander A M 1030 - 3 -
135 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
136 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
137 1260 Marrufo,Emilia A W 932 - 25 -
138 1281 Plath,Erik A M 931 - 18 -
139 1259 Marrufo,Adriana A W 926 - 17 -
140 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
141 1333 Klippstein,Arthur A M 909 - 3 -
142 1245 Lichtblau,Gregor A M 870 - 2 -
143 1265 Klugkist,Paul A M 866 - 6 -
144 1263 Schmidt,Keke A M 864 - 3 -
145 1299 Völpel,Leonardo A M 861 - 4 -
146 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
147 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
148 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
149 1296 Maaßen,Leonard A M 823 - 2 -
150 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
151 1227 Dauch,Luiz A M 817 - 2 -
152 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
153 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
154 1285 Bramstedt,Jonas A M 798 - 1 -
155 1226 Dauch,Caio A M 793 - 3 -
156 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
157 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
158 1250 Lü,Keno A M 758 - 2 -
159 1261 Marrufo,Leandra A W 690 - 9 -
160 1236 Masri,Alma A W - -
161 1338 Cheng,Vivien A W - -
162 1224 Lattreuter,Jan A M - -
163 1234 Göcer,Liam A M - -
164 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
165 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
166 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
167 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
168 1312 Liebich,Janosch A M - -
169 1204 Thomas,Luisa A W - -
170 1348 Schaub,Elias A M - -
171 1367 Mittal,Aditya A M - -
172 1366 Emir,Haktan A M - -
173 1361 Zhu,Amelie A W - -
174 1362 Zhu,Solina A W - -
175 1363 Camara Vaca,Lile Maria A W - -
176 1090 Wehlau,Margo A W - -
177 1131 Töller,Samuel A M - -
178 1132 Busch,Simon A M - -
179 1153 Hund,Amelia A W - -
180 1355 Haug,Bennet A M - -
181 1155 Zinke,Christian A M - -
182 1157 Musiol,Kevin A M - -
183 1158 Crome,Claas A M - -
184 1199 Nold,Elias A M - -
185 1365 Noori,Dajana A W - -
186 1241 Bechara,Jonas A M - -
187 1298 Stenke,Luca A M - -
188 1271 Kenfack,Noah A M - -
189 1272 Ladenberger,Laura A W - -
190 1273 Pfeffer,Ella A W - -
191 1274 Mokubel,Lorena A W - -
192 1292 Rahn,Hannes A M - -
193 1289 Masri,Mohamad A M - -
194 1278 Heßling,Marten A M - -
195 1287 Flocke,Fabian A M - -
196 1286 Castellaneta,Tiziano A M - -
197 1279 Maywand,Noah A M - -
198 1280 Passe,Oliver A M - -
199 1270 Kappert,Joshua A M - -
200 1300 Varkal,Shaheen A M - -
201 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
202 1277 Hammadi,Nidhal A M - -
203 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
204 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
205 1253 Arican,Lara A W - -
206 1254 Arican,Minelya A W - -
207 1257 Heyde,Jorit A W - -
208 1258 Kemer,Alissa A W - -
209 1310 Straeten,Emil A M - -
210 1309 Jablonski,Keke A M - -
211 1307 Pakzad Khalilabad,Parsa A M - -
212 1306 Chitsazian,Diana A W - -
213 1266 Baumbach,Katharina A W - -
214 1282 Schaa,Christian Felix A M - -