DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 49 Heinsohn,Thomas A M 2065 - 65 2146
2 29 Wittfoth,Kai-Uve A M 2059 - 78 2132
3 57 Jonnek,Thomas A M 1996 - 71 -
4 26 Wilkens,Lars A M 1845 - 47 -
5 33 Hänisch,Jens A M 1815 - 117 2076
6 58 Sobotzki,Michael A M 1780 - 28 1908
7 15 Genath,Horst A M 1779 - 53 -
8 28 Duckstein,Torsten A M 1774 - 74 1938
9 47 Schwenteck,Peter A M 1717 - 101 1832
10 10 Marach,Jonas A M 1698 - 47 -
11 64 Kohn,Matthias A M 1695 - 35 1707
12 63 Hentrop,Malte A M 1673 - 58 1847
13 30 Oetken,Henning A M 1656 - 15 -
14 1 Petrov,Iouri A M 1654 - 39 1894
15 61 Wurdig,Georg A M 1616 - 93 -
16 11 Angermann,Thomas A M 1613 - 36 -
17 48 Gutknecht,Christa A W 1594 - 120 1813
18 32 Differt,Roderich A M 1589 - 7 -
19 14 Duckstein,Uwe A M 1571 - 47 -
20 20 Wellmann,Ewald A M 1570 - 59 -
21 65 Genath,Daniel A M 1544 - 25 -
22 2 Oleskow,Jan Christian A M 1537 - 57 -
23 4 Cegielka,Michael A M 1525 - 54 1645
24 45 Block,Timo A M 1482 - 24 1727
25 13 Brandt,Axel A M 1460 - 34 -
26 16 Gashi,Dul A M 1452 - 8 -
27 37 Milerman,Vladimir A M 1424 - 57 -
28 41 Strümpler,Claus A M 1310 - 2 -
29 38 Pass,Marlon A M 1305 - 18 -
30 44 Pfluger,Jan A M 1271 - 20 -
31 40 Giss,Alexander A M 1099 - 21 -
32 54 Bakiyev,Diyar A M 964 - 9 -
33 31 Marach,Marius A M 923 - 14 -
34 52 Pass,Maurice A M 879 - 3 -
35 43 Koch,Nico A M 868 - 6 -
36 42 Brumm,Christian A M - -
37 62 Dering,Stefan A M - -
38 56 Hiseni,Lorik A M - -
39 60 Wittfoth,Uve A M - -
40 59 Rugen,Werner A M - -
41 55 Brenning,Benedikt A M - -