DWZ Übersicht ::: SF Lilienthal von 1971
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1045 Hoeksema,Hendrik Pieter A M 2278 - 43 2342 IM
2 1012 Timmerman,Gert A M 2229 - 29 2199 FM
3 1047 Jürgens,Vera A W 2210 - 74 2270 WGM
4 1046 Jürgens,Peter A M 2195 - 97 2194 FM
5 62 Meyerdierks,Claus A M 1908 - 106 -
6 223 Müller,Thomas A M 1890 - 72 1925
7 1035 Schmid,Christoph A M 1822 - 8 -
8 2 Rohdenburg,Heinz A M 1786 - 90 -
9 1059 Niazi,Dariyush A M 1785 - 22 1838
10 195 Tönjes,Jürgen A M 1743 - 95 1786
11 1015 Goes,Carsten A M 1741 - 109 1760
12 1011 Slopinski,Stephan A M 1694 - 63 -
13 1010 Pott,Detlef A M 1681 - 27 -
14 1003 Conrath,Michael A M 1609 - 28 -
15 136 Roehr,Dietrich A M 1591 - 79 -
16 1052 Flege,Jan Ingo A M 1407 - 3 -
17 1036 Ballweg,Norman A M 1405 - 11 -
18 1009 Dannemann,Joris A M 1336 - 16 -
19 1014 Bach,Lutz A M 1326 - 46 -
20 1064 Basandeh,Pouya A M 1041 - 2 -
21 1065 Marschall,Thore A M 990 - 1 -
22 1043 Baier,Justin A M 947 - 1 -
23 1021 Lisker,Leopold A M 800 - 4 -
24 1063 Flege,Femke A W 796 - 1 -
25 1062 Murkalley,Liam A M - -
26 1054 Adam,William A M - -
27 1066 Saidy,Fally A M - -