DWZ Übersicht ::: SF Lilienthal von 1971
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1045 Hoeksema,Hendrik Pieter A M 2281 - 45 2330 IM
2 1012 Timmerman,Gert A M 2247 - 32 2187 FM
3 1047 Jürgens,Vera A W 2202 - 76 2270 WGM
4 1046 Jürgens,Peter A M 2197 - 99 2194 FM
5 223 Müller,Thomas A M 1911 - 75 1925
6 62 Meyerdierks,Claus A M 1910 - 108 -
7 195 Tönjes,Jürgen A M 1827 - 99 1786
8 1035 Schmid,Christoph A M 1823 - 9 -
9 1059 Niazi,Dariyush A M 1785 - 22 1838
10 2 Rohdenburg,Heinz A M 1755 - 93 -
11 1011 Slopinski,Stephan A M 1664 - 65 -
12 1010 Pott,Detlef A M 1614 - 30 -
13 136 Roehr,Dietrich A M 1591 - 79 -
14 1073 Drewniok,Waldemar A M 1436 - 44 -
15 1052 Flege,Jan Ingo A M 1411 - 4 -
16 1036 Ballweg,Norman A M 1405 - 11 -
17 1014 Bach,Lutz A M 1356 - 48 -
18 1065 Marschall,Thore A M 1105 - 3 -
19 1067 Yao,Haiyang A M 1098 - 1 -
20 1064 Basandeh,Pouya A M 1077 - 3 -
21 1070 Drechsler,Monty A M 878 - 4 -
22 1063 Flege,Femke A W 796 - 1 -
23 1072 Werhahn,Georg A M - -
24 1071 Peschel,Jannes Swaan A M - -
25 1069 Flege,Hauke A M - -
26 1068 Mullarkey,Marek A M - -
27 1066 Saidy,Fally A M - -
28 1062 Murkalley,Liam A M - -
29 1074 Kiefer,Anna A W - -