DWZ Übersicht ::: Findorffer Sfr
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 236 Bäumler,Ilja A M 2172 - 97 2219
2 270 Salih,Elkhatem abdel Wahab A M 2047 - 5 -
3 157 Jostes,Marko A M 2035 - 68 2083
4 238 Duchhardt,Christoph A M 1970 - 52 -
5 175 Gesswein,Viktor A M 1967 - 53 -
6 44 Kopp,Dieter A M 1908 - 44 -
7 207 Lankenau,Christian A M 1888 - 47 2125
8 247 Shabani,Ali Reza A M 1876 - 13 -
9 271 Bartel,Jethro Aldrich A M 1845 - 31 1608
10 232 Bokelmann,Joachim A M 1842 - 99 1913
11 172 Ryniecki,Detlef A M 1815 - 91 1771
12 87 Ohl,Karsten A M 1806 - 67 1964
13 252 Pieper,Sören A M 1746 - 4 -
14 200 Körber,Uwe A M 1744 - 74 1801
15 245 Hentrop,Malte A M 1742 - 93 1781
16 180 Oswald,Werner A M 1741 - 66 -
17 111 Marquardt,Claus A M 1734 - 67 -
18 79 Ahlers,Thorsten A M 1712 - 81 -
19 263 Klabunde,Adrian A M 1712 - 5 1446
20 272 Ernst,Herwarth A M 1705 - 55 1847
21 276 Schulz,Tommy A M 1647 - 3 -
22 267 Schmidt,Aaron Joel A M 1630 - 5 1705
23 265 Dehbozorgi,Ruzbeh A M 1620 - 16 -
24 203 Klüver,Jan Frederik A M 1577 - 31 -
25 219 Thissen,Hauke-Frederik A M 1574 - 17 1448
26 242 Schindehütte,Frank A M 1560 - 42 1575
27 182 Redmann,Christoph A M 1556 - 27 -
28 273 Aslan,Dersim A M 1541 - 34 -
29 279 Messow,Adrian A M 1523 - 3 1469
30 246 Rosenow,Geert A M 1516 - 32 -
31 257 Bodnar,David A M 1514 - 7 1487
32 256 Martinez Perez,Geomar A M 1495 - 8 1533
33 16 Mattfeldt,Guenter A M 1434 - 50 -
34 239 Foerster,Tomke A M 1427 - 15 -
35 254 Wilke,Dominik A M 1279 - 2 -
36 192 Perrin,Helmut A M 1188 - 26 -
37 235 Ebbers,Wilfried A M 1173 - 9 -
38 262 Wolff,Manfred A M 1032 - 3 -
39 234 Sieweke,Justus A M 979 - 7 -
40 259 Pätzke,Haakon A M 955 - 5 -
41 278 Köhler,Keanu Nick A M 911 - 2 -
42 255 Nolting,Bino A M 907 - 8 -
43 264 Brand,Julia-Anna A W 789 - 3 1088
44 269 Burulday,Güney A M 771 - 1 -
45 268 Burulday,Acelya A W 739 - 1 -
46 266 Barry,Cherno A M - -
47 281 Rohlfs,Lionel Dario A M - -
48 285 Zhang,Kai A M - -
49 284 Poggemann,Julius A M - -
50 280 Runge,Serge A M - -
51 286 Brandes,Emil A M - -
52 282 Weber,Julia A W - -
53 283 Dabrowski,Kai A M - -
54 249 Springer,Roland A M - -
55 277 Mühlenbruch,Sasha A M - -
56 253 Gauchan,Shishir A M - -
57 275 Raithel,Alexander A M - -
58 274 Moya Schreieder,Nina A W - -
59 241 Warnke,Ole Johann A M - -
60 287 Heine,Jan A M - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.