DWZ Übersicht ::: SF Lilienthal von 1971
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1088 Voiska,Margarita A W 2263 - 71 -
2 1045 Hoeksema,Hendrik Pieter A M 2261 - 47 2324 IM
3 1012 Timmerman,Gert A M 2238 - 33 2187 FM
4 1047 Jürgens,Vera A W 2213 - 77 2270 WGM
5 1046 Jürgens,Peter A M 2200 - 100 2194 FM
6 1075 Härig,Wilfried A M 2168 - 107 2196
7 223 Müller,Thomas A M 1929 - 76 1925
8 62 Meyerdierks,Claus A M 1882 - 109 -
9 195 Tönjes,Jürgen A M 1847 - 100 1786
10 1035 Schmid,Christoph A M 1823 - 9 -
11 1059 Niazi,Dariyush A M 1785 - 22 1838
12 2 Rohdenburg,Heinz A M 1740 - 95 -
13 1011 Slopinski,Stephan A M 1664 - 65 -
14 1010 Pott,Detlef A M 1629 - 31 -
15 136 Roehr,Dietrich A M 1591 - 79 -
16 1071 Peschel,Jannes Swaan A M 1572 - 1 -
17 1073 Drewniok,Waldemar A M 1441 - 45 -
18 1052 Flege,Jan Ingo A M 1411 - 4 -
19 1036 Ballweg,Norman A M 1405 - 11 -
20 1014 Bach,Lutz A M 1356 - 48 -
21 1067 Yao,Haiyang A M 1175 - 5 1243
22 1065 Marschall,Thore A M 1105 - 3 -
23 1064 Basandeh,Pouya A M 1068 - 4 -
24 1070 Drechsler,Monty A M 1057 - 6 -
25 1062 Mullarkey,Liam A M 958 - 1 -
26 1063 Flege,Femke A W 796 - 1 -
27 1081 Chowdhury,Mohona A W - -
28 1080 Voßgröne,Sebastian A M - -
29 1082 Mertens,Lasse A M - -
30 1083 Mertens,Nils A M - -
31 1087 Lin,Zehou A M - -
32 1079 Voßgröne,Benjamin A M - -
33 1078 Yao,Zhaoyang A M - -
34 1077 Titschack,Paul A M - -
35 1076 Aradi,Vencel A M - -
36 1074 Kiefer,Anna A W - -
37 1072 Werhahn,Georg A M - -
38 1069 Flege,Hauke A M - -
39 1068 Mullarkey,Marek A M - -
40 1066 Saidy,Fally A M - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.