- 2015/16
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 4 - B-Klasse
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silber,Stefanie | 1534 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 | Sinnhöfer,Jonas | 1631 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 3 | Petri,Ben-Luca | 1674 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Pahl,Theis | 1456 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 5 | Pahl,Erik | 1589 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
| 6 | Kollars,Michael | 1630 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 7 | Wenke,Andrea | 1496 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 8 | Kohls,Vera | 1592 | |||||||||||||
| 9 | Sinnhoefer,Mike | 1525 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 10 | Riewe,Helmuth | 1531 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 11 | Pralle,Thomas | 1355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 12 | Rautenberg,Jakob | 1466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 13 | Schlueter,Ulrike | 1444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 14 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1351 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 15 | Rabe,Maximilian | 1285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 16 | Sinnhöfer,Lilian | 1275 | |||||||||||||
| 17 | Sinnhöfer,Joshua | 1407 | |||||||||||||
| 18 | Gedecke,Richard | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 19 | Theermann,Claudia | 948 | |||||||||||||
| Gesamt | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | 64 | 54.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.09.2015 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 4 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 11.10.2015 | Delmenhorster SK 4 | SK Schwanewede | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 15.11.2015 | TuS Syke 2 | Delmenhorster SK 4 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 13.12.2015 | Delmenhorster SK 4 | OT Bremen | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 17.01.2016 | SK Bremen-West 2 | Delmenhorster SK 4 | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 1 | 07.02.2016 | Delmenhorster SK 4 | SF Lilienthal 2 | 2.0 : 6.0 |
| 7 | 1 | 21.02.2016 | SV Werder Bremen 6 | Delmenhorster SK 4 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 1 | 13.03.2016 | Delmenhorster SK 4 | spielfrei | |
| 9 | 1 | 10.04.2016 | SF Bremer Osten 3 | Delmenhorster SK 4 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. März 2016
Powered by ChessLeagueManager