Thon,Michael - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Pleuß,Thomas | 1399 | SK Bremen-West 1 | 0.91 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Burblies,Andreas | 1518 | SV Werder Bremen 5 | 0.82 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Dietrich,Igor | 1658 | Bremer SG 3 | 0.67 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Mantei,Edward | 1647 | Findorffer SF 2 | 0.68 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Seeger,Ernst | 1711 | SK Bremen-Nord 2 | 0.6 | ½ |
| 7 | Gast | 8 | Pohlan,Dieter | SC Vahr | 1 | 1 | |
| 8 | Gast | 8 | Sinnhoefer,Mike | 1525 | Delmenhorster SK 3 | 0.82 | 1 |
| 9 | Heim | 7 | Bergmann,Reinhold | 1669 | TuS Varrel 1 | 0.65 | ½ |
| Summe | 6.15 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1782-29 | 7.0 | 6.10 | 25 | 1877 | 1555 | 7 / 8 | 1804-30 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. März 2016
Powered by ChessLeagueManager