Jürgens,Peter - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Ballandis,Carsten | 1852 | SV Werder Bremen 4 | 0.89 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Kattner,Hartmut | 1971 | TuS Varrel 1 | 0.8 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Schröder,Frank | 1685 | Delmenhorster SK 3 | 0.97 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Veit,Ingo | 1920 | SK Bremen-West 1 | 0.84 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Diederichsen,Detlev | 2132 | SV Werder Bremen 5 | 0.6 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Breutigam,Manfred | 1852 | Bremer SG 3 | 0.89 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1754 | Findorffer SF 2 | 0.94 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Pundt,Wilfried | 1751 | SK Bremen-Nord 2 | 0.94 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Gontscharow,Leo | 1990 | SC Vahr | 0.78 | 1 |
| Summe | 7.65 | 8 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2207-90 | 8.0 | 7.65 | 30 | 2230 | 1879 | 8 / 9 | 2214-91 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. März 2016
Powered by ChessLeagueManager