Dähnepokal 2022/23: 2. Runde, 10. Oktober 2022
2. Runde | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gattig,Alexander | 1868 | - | Weinitschke,Harald | 1604 | 1:0 | ||
| 2 | Rast,Matthias | 1216 | - | Büttner,Thomas | - | +/- | ||
| 3 | Chitsazian,Daniel | 1810 | - | Albrecht,Stefan | 1203 | 1:0 | ||
| 4 | Baller,Torsten | 1584 | - | Büscher,Andre | 2053 | 0:1 | ||
| 5 | Pundt,Wilfried | 1705 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2028 | 0:1 | ||
| 6 | Messow,Adrian | - | - | Martinez Perez,Geomar | 1475 | 0:1 | ||
| 7 | Weidenhöfer,Max | 1833 | - | Gesswein,Viktor | 1982 | 1:0 | ||
| 8 | Lorenzen,Björn | - | - | Schmidt,Aaron Joel | - | +/- | ||
| 9 | Schulz,Tommy | - | - | Heinemann,Lars | 1868 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager