Dähnepokal 2022/23: 5. Runde, 15. Dezember 2022
5. Runde | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hundack,Rolf | 2122 | - | Steffens,Olaf | 2091 | ½:½ 1.5:0.5 | ||
| 2 | Pautz,Peter | 1866 | - | Rust-Lux,Klaus | 2031 | ½:½ 2.0:0.0 | ||
| 3 | Büscher,Andre | 2053 | - | - | +/- | |||
| 4 | Lorenzen,Björn | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager